ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИДЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА И МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
USD 92,26 -0,33
EUR 99,71 -0,56
Brent 0.00/0.00WTI 0.00/0.00
Пятница, 19 мая 2017 16:04

Минфин России: Государственный внешний долг Российской Федерации (2011-2017 гг.) на 01.05.2017 г.

Отчетная дата

Объем государственного внешнего долга Российской Федерации*, млн. долл. США

Всего,

в т.ч. по государственным гарантиям Российской Федерации

1

2

3

2011-01-01 39 956.9 913.3
2011-02-01 39 798.6 824.2
2011-03-01 39 771.2 817.6
2011-04-01 38 836.9 816.1
2011-05-01 38 832.8 817.9
2011-06-01 37 010.0 816.5
2011-07-01 36 845.2 813.5
2011-08-01 36 777.8 795.8
2011-09-01 36 880.6 969.4
2011-10-01 36 002.0 966.0
2011-11-01 35 964.4 966.8
2011-12-01 35 838.1 965.6
2012-01-01 35 801.4 1 008.9
2012-02-01 35 776.5 1 004.7
2012-03-01 35 728.9 998.5
2012-04-01 34 819.9 1 017.0
2012-05-01 41 734.7 1 016.9
2012-06-01 41 639.3 1 015.8
2012-07-01 41 540.1 1 012.6
2012-08-01 41 323.2 980.5
2012-09-01 41 317.5 974.2
2012-10-01 40 544.8 970.7
2012-11-01 40 916.6 1 400.7
2012-12-01 40 872.9 1 400.7
2013-01-01 50 769.2 11 389.8
2013-02-01 50 644.6 11 308.8
2013-03-01 50 616.5 11 301.7
2013-04-01 49 803.9 11 301.1
2013-05-01 49 837.4 11 384.1
2013-06-01 49 645.5 11 269.5
2013-07-01 49 568.1 11 266.5
2013-08-01 49 550.6 11 270.5
2013-09-01 49 539.4 11 264.2
2013-10-01 55 778.8 11 264.7
2013-11-01 55 890.7 11 395.0
2013-12-01 55 834.6 11 394.9
2014-01-01 55 794.2 11 399.1
2014-02-01 55 750.9 11 399.0
2014-03-01 55 666.9 11 322.6
2014-04-01 54 881.5 11 322.6
2014-05-01 54 875.4 11 315.5
2014-06-01 54 810.3 11 313.9
2014-07-01 54 672.5 11 313.9
2014-08-01 54 604.6 11 310.4
2014-09-01 54 553.5 11 304.2
2014-10-01 53 746.4 11 304.0
2014-11-01 53 704.6 11 285.7
2014-12-01 53 972.2 11 604.1
2015-01-01 54 355.4 12 083.2
2015-02-01 54 305.5 12 070.3
2015-03-01 54 268.0 12 064.3
2015-04-01 53 481.4 12 064.2
2015-05-01 51 480.4 12 064.3
2015-06-01 51 453.7 12 062.8
2015-07-01 51 324.3 11 989.1
2015-08-01 51 289.8 11 983.7
2015-09-01 51 300.0 11 977.8
2015-10-01 50 226.4 11 977.8
2015-11-01 50 189.3 11 977.8
2015-12-01 50 128.6 11 976.3
2016-01-01 50 002.3 11 875.9
2016-02-01 49 995.5 11 875.9
2016-03-01 49 987.4 11 870.1
2016-04-01 49 363.2 11 870.1
2016-05-01 49 253.4 11 870.1
2016-06-01 50 946.5 11 868.5
2016-07-01 50 882.5 11 868.5
2016-08-01 50 871.5 11 861.6
2016-09-01 50 864.6 11 855.9
2016-10-01 51 475.7 11 855.9
2016-11-01 51 442.1 11 855.9
2016-12-01 51 271.3 11 733.3
2017-01-01 51 211.8 11 730.5
2017-02-01 51 217.2 11 726.3
2017-03-01 51 190.4 11 720.6
2017-04-01 50 558.6 11 720.6
2017-05-01 48 556.4 11 720.6

* включая обязательства бывшего СССР, принятые Российской Федерацией


Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=69444&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz4hmF41OXU

Наверх