МОСКВА, 14 апр. Ожидаемые в среду, 15 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 3:30 | AUD | Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (апрель) | -3,8% | |
| 9:45 | EUR | Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) | 0% | 0% |
| 9:45 | EUR | Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (март) | 0% | 0% |
| 10:00 | EUR | Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) | 0,1% | 0,1% |
| 10:00 | EUR | Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март) | 0,2% | 0,2% |
| 11:00 | EUR | Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) | 0,1% | 0,1% |
| 15:30 | USD | США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) | -0,4% | -4,9% |
| 15:30 | USD | США — Индекс производственной активности NY Empire State (апрель) | -21,5 | -35 |
| 15:30 | USD | США — Объём розничных продаж (м/м) (март) | -0,5% | -8% |
| 16:15 | USD | США — Объем промышленного производства (г/г) (март) | 0% | |
| 16:15 | USD | США — Объём промышленного производства (м/м) (март) | 0,6% | -4% |
| 17:00 | USD | США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (февраль) | -0,1% | -0,4% |
| 17:00 | USD | США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (февраль) | 0% | |
| 17:00 | CAD | Канада — Публикация отчета Банка Канады Банка Канады /BoC/ по денежно-кредитной политике | ||
| 17:00 | CAD | Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады | ||
| 17:00 | CAD | Канада — Решение Банка Канады по процентной ставке | 0,25% | 0,25% |
| 17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | 15,177 млн барр | 11,6 млн барр |
| 17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 6,417 млн барр | |
| 18:15 | CAD | Канада — Пресс-конференция Банка Канады | ||
| 21:00 | USD | США — "Бежевая книга" ФРС | ||
| 23:00 | USD | США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (февраль) | 20,9 млрд канад. долл |
|
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | НЛМК — производственные результаты за 1кв2020 | |||
| RUB | Детский мир — операционные результаты за 1кв2020 | |||
| RUB | Highland Gold — финансовая отчетность по МСФО за 2019 | |||
| RUB | Группа Эталон — операционные результаты за 1кв2020 | |||
| RUB | Группа Эталон — ВОСА (реестр закрыт 24.03.2020, вопрос о проведении обратного выкупа до 10% ГДР) |
|
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет