Ожидаемые в четверг, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
4:30 | AUD | Австралия - Изменение уровня занятости (март) | -6,3 тыс | 4,9 тыс (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Изменение полной занятости (март) | 20,1 тыс | -19,9 тыс (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Индекс делового доверия NAB (квартальный) | 7 | 7 (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Уровень безработицы (март) | 5,5% | 5,5% (факт) |
11:30 | GBP | Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (март) | 1,10% | 1,40% |
11:30 | GBP | Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (март) | 0,60% | -0,40% |
11:30 | GBP | Великобритания - Объём розничных продаж (м/м) (март) | 0,80% | -0,50% |
11:30 | GBP | Великобритания - Объём розничных продаж (г/г) (март) | 1,50% | 2% |
11:40 | EUR | Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 1,15% | |
предв. | EUR | Еврозона - Встреча министров финансов ЕС | ||
15:00 | USD | США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/ | ||
15:30 | USD | США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 233 тыс | 230 тыс |
15:30 | USD | США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апрель) | 22,3 | 20,8 |
15:30 | USD | США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (апрель) | 25,6 | |
15:30 | CAD | США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 32,7 тыс | |
16:30 | USD | США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса | ||
19:30 | GBP | Великобритания - Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт | |
11:30 | RUB | Московская биржа - День акционера (в формк интернет-конференции) | ||
16:00 | RUB | ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 13.04) | 458,9 млрд долл (на 06.04) | |
RUB | Evraz - операционные результаты за 1 кв2018 | |||
RUB | Лента - операционные результаты за 1 кв2018 | |||
RUB | Х5 Retail Group - операционные результаты за 1 кв2018 | |||
RUB | М.Видео - операционные результаты за 1кв2018 | |||
RUB | Магнит - ВОСА (реестр закрыт 27.02.2018, досрочные перевыборы СД) | |||
RUB | Аптечная сеть 36,6 - СД (утвежрдение программы и проспекта биржевых облигаций) | |||
RUB | Мосэнерго - СД (вопросы подготовки ГОСА) | |||
RUB | Уралкалий - СД (вопросы подготовки ГОСА, изменения в годовой консолидированный бюджет) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Теги
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет