Ожидаемые в четверг, 8 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
1:20 | USD | США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско) | ||
2:50 | JPY | Япония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (декабрь) | 1,347 трлн йен | 0,797 трлн йен (факт) |
3:01 | GBP | Великобритания - Баланс цен на жилье от RICS (январь) | 8% | 8% (факт) |
предв. | CNY | Китай - Объём экспорта (г/г) (январь) | 10,90% | 11,1% (факт) |
предв. | CNY | Китай - Объём импорта (г/г) (январь) | 4,50% | 36,9% (факт) |
предв. | CNY | Китай - Сальдо торгового баланса (USD) (январь) | 54,69 млрд юаней | 20,34 млрд юаней (факт) |
10:00 | EUR | Германия - Сальдо торгового баланса (декабрь) | 22,3 млрд евро | 20,4 млрд евро |
11:45 | EUR | Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана | ||
12:00 | AUD | Австралия - Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи | ||
12:00 | EUR | Еврозона - Ежемесячный отчет ЕЦБ | ||
12:50 | USD | США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа) | ||
15:00 | GBP | Великобритания - Отчет и письмо Банка Англии по инфляции | ||
15:00 | GBP | Великобритания - Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (февраль) | 0 | 0 |
15:00 | GBP | Великобритания - Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (февраль) | 0 | 0 |
15:00 | GBP | Великобритания - Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (февраль) | 9 | 9 |
15:00 | GBP | Великобритания - Общий объём программы QE Банка Англии (февраль) | 435 млрд ф.ст. | 435 млрд ф.ст. |
15:00 | GBP | Великобритания - Решение MPC по процентной ставке (февраль) | 0,50% | 0,50% |
16:00 | USD | США - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии) | ||
16:15 | CAD | Канада - Объём строительства новых домов (январь) | 217 тыс | 211 тыс |
16:30 | USD | США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 230 тыс | 236 тыс |
16:30 | CAD | Канада - Индекс цен на новое жилье (м/м) (декабрь) | 0,10% | 0,10% |
17:00 | USD | США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса) | ||
20:45 | CAD | Канада - Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Уилкинс |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт | |
16:00 | RUB | ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 02.02) | 452,8 млрд долл (на 26.01) | |
RUB | Газпром - День инвестора /Лондон/ | |||
RUB | ДИКСИ Групп - последний день подачи требования о выкупе акций для несогласных с делистингом с Московской биржи | цена выкупа: 340 руб (ао) | ||
RUB | ТНС Энерго - закрытие реестра для участия в ВОСА (04.04.2018) | |||
RUB | МРСК Урала - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Теги
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет