Грузооборот порта Усть-Луга за 6 месяцев снизился на 1% (детализация)
Продолжают расти навалочные грузы, наливные - снижаться

Грузооборот порта Усть-Луга за январь-июнь 2020 года составил 53 млн 811,0 тыс. тонн, что на 1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщается в материалах администрации морских портов Балтийского моря.
Объем перевалки навалочных грузов вырос на 5% и составил 21 млн 297,5 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и кокса увеличилась на 1% и составила 16 млн 724,9 тыс. тонн.
Объем перевалки наливных грузов снизился на 6% к уровню января-июня 2019 года и составил 31 млн 146,7 тыс. тонн, в том числе нефти уменьшился на 14% до 14 млн 317,3 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов выросла на 6% - до 16 млн 127,7 тыс. тонн.
Перевалка генгрузов выросла в 2,9 раз и составила 315,3 тыс. тонн.
Объем перевалки грузов на паромах вырос на 49% и составил 579,5 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта уменьшился на 8% в сравнении с январем-июнем 2019 года и составил 26945 TEU.
| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. | 2020 г. в %% к 2019 г. |
| ПОРТ УСТЬ-ЛУГА | ВСЕГО: | 49 108,7 | 54 334,2 | 53 811,0 | 99% |
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 17613,0 | 20213,3 | 21297,5 | 105% | |
| Руда | 3,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| Уголь, кокс | 14117,6 | 16522,9 | 16724,9 | 101% | |
| Минеральные удобрения | 1759,0 | 1808,4 | 2544,6 | 141% | |
| Прочие навалочные | 1732,5 | 1882,0 | 2028,0 | 108% | |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 20,1 | рост | |
| Прочие насыпные | 0,0 | 0,0 | 20,1 | ||
| ЛЕСНЫЕ | 163,6 | 298,7 | 227,2 | 76% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 252,1 | 109,1 | 315,3 | ув.в 2,9 р. | |
| Черные металлы | 96,7 | 46,2 | 277,8 | рост | |
| Тарно-штучные | 75,5 | 4,2 | 6,9 | 164% | |
| Прочие генеральные | 79,9 | 58,7 | 30,6 | 52% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 337,2 | 280,7 | 224,7 | 80% | |
| Всего teus | 38 797 | 29 307 | 26 945 | 92% | |
| из них рефконтейнеры: | 125 | 261 | 204 | 78% | |
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 633,9 | 388,7 | 579,5 | 149% | |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 30107,7 | 33043,8 | 31146,7 | 94% | |
| Нефть | 13514,8 | 16619,6 | 14317,3 | 86% | |
| Нефтепродукты | 15356,2 | 15165,3 | 16127,7 | 106% | |
| Сжиженный газ | 1236,7 | 1258,8 | 701,7 | 56% |
Дополнительная информация
- Источник: ПортНьюс
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет