Ожидаемые в среду, 14 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
1:10 | AUD | Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента | ||
2:30 | AUD | Австралия - Индекс потребительских настроений Westpac (март) | -2,30% | 0,2% (факт) |
2:50 | JPY | Япония - Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике | ||
5:00 | CNY | Китай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (февраль) | 7,20% | 7,9% (факт) |
5:00 | CNY | Китай - Объём промышленного производства (г/г) (февраль) | 6,20% | 7,2% (факт) |
10:00 | EUR | Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) | 0,50% | 0,50% |
11:00 | EUR | Еврозона - Выступление президента ЕЦБ Марио Драги | ||
11:45 | EUR | Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Питера Праета | ||
предв. | EUR | Еврозона - Заседание Еврогруппы | ||
13:00 | EUR | Объём промышленного производства (м/м) (январь) | 0,40% | -0,40% |
13:45 | EUR | Еврозона - Выступление вице-президента ЕЦБ Витора Констанцио | ||
14:20 | USD | США - Ежемесячный отчет ОПЕК | ||
15:30 | USD | США - Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) | 0,40% | 0,20% |
15:30 | USD | США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) | 0,00% | 0,40% |
15:30 | USD | США - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) | 0,40% | 0,10% |
15:30 | USD | США - Объём розничных продаж (м/м) (февраль) | -0,30% | 0,30% |
17:00 | USD | США - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь) | 0,40% | 0,60% |
17:30 | USD | США - Запасы сырой нефти | 2,408 млн барр | 1,5 млн барр |
17:30 | USD | США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0,605 млн барр | |
19:15 | EUR | Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт | |
RUB | Global Ports - операционная и финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017 и телеконференция менеджмента | |||
RUB | Уралкалий - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017 | |||
RUB | НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - СД (повторный созыв ВОСА в связи с несостоявшимся собранием акционеров, назначенным на 05.03.2018 по вопросу досрочных перевыборов СД) | |||
RUB | Ростелеком - СД (стратегия на 2018-2022, дивидендная политика компании) | |||
RUB | ТНС энерго Ростов-на-Дону - ВОСА (реестр закрыт 18.02.2018, в заочной форме, див-ды 2017) | 0 (ао, ап) - див-д 2016 | 0,02514112 (из нераспределенной прибыли прошлых лет, ао, ап) - див- 2017 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Теги
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет