МОСКВА, 14 авг. Ожидаемые в четверг, 15 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:00 | AUD | Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля | ||
4:30 | AUD | Австралия — Изменение уровня занятости (июль) | 0,5 тыс | 14 тыс |
4:30 | AUD | Австралия — Изменение полной занятости (июль) | 21,1 тыс | |
4:30 | AUD | Австралия — Уровень безработицы (июль) | 5,2% | 5,2% |
7:30 | JPY | Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) | -3,6% | -3,6% |
11:30 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июль) | 3,6% | 2,3% |
11:30 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) | 0,9% | -0,2% |
11:30 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июль) | 1% | -0,2% |
11:30 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июль) | 3,8% | 2,6% |
15:30 | USD | США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) | 0,4% | 0,4% |
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 209 тыс | 214 тыс |
15:30 | USD | США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2019) | 3,4% | 1,5% |
15:30 | USD | США — Индекс производственной активности NY Empire State (август) | 4,3 | 3 |
15:30 | USD | США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (август) | 21,8 | 10 |
15:30 | USD | США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (август) | 30 | |
15:30 | USD | США — Объём розничных продаж (м/м) (июль) | 0,4% | 0,3% |
15:30 | USD | США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (2кв2019) | -1,6% | 2,0% |
16:15 | USD | США — Объем промышленного производства (г/г) (июль) | 1,32% | |
16:15 | USD | США — Объём промышленного производства (м/м) (июль) | 0% | 0,1% |
17:00 | USD | США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июнь) | 0,3% | 0,1% |
17:00 | USD | США — Розничные продажи /без учета автомобилей/ | -0,1% | |
23:00 | USD | США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) | 3,5 млрд долл | 4,4 млрд долл |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.08) | 516,8 млрд долл (на 02.08) | |
RUB | X5 Retail Group — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019 | |||
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) | RUB | X5 Retail Group — телеконференция менеджмента | ||
RUB | Мечел — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2019 | |||
RUB | KAZ Minerals — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет