Ожидаемые во вторник, 15 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
| 2:10 | AUD | Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля | ||
| 4:30 | AUD | Австралия - Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике | ||
| 4:40 | AUD | Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля | ||
| 5:00 | CNY | Китай - Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель) | 7,50% | 7% (факт) |
| 5:00 | CNY | Китай - Объём промышленного производства (г/г) (апрель) | 6% | 7% (факт) |
| 7:30 | JPY | Япония - Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) | 0% | -0,3% (факт) |
| 9:00 | EUR | Германия - ВВП (кв/кв) (1кв2018) | 0,60% | 0,3% (факт) |
| 9:00 | EUR | Германия - ВВП (г/г) (1кв2018) | 2,30% | 1,6% (факт) |
| 9:45 | EUR | Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) | 0,10% | 0,2% (факт) |
| 9:45 | EUR | Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель) | 0,10% | 0,2% (факт) |
| 9:45 | EUR | Франция - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2018) | 0,40% | 0,3% (факт) |
| 11:30 | GBP | Великобритания - Средний уровень заработной платы с учетом премий (март) | 2,80% | 2,70% |
| 11:30 | GBP | Великобритания - Изменение числа заявок на пособие по безработице (апрель) | 11,6 тыс | 13,3 тыс |
| 11:30 | GBP | Великобритания - Изменение занятости (м/м) (март) | 55 тыс | 129 тыс |
| 11:30 | GBP | Великобритания - Уровень безработицы (март) | 4,20% | 4,20% |
| 12:00 | GBP | Великобритания - Слушания отчета по инфляции | ||
| 12:00 | EUR | Германия - Индекс текущих экономических условий ZEW (май) | 87,9 | 85,8 |
| 12:00 | EUR | Германия - Индекс экономических настроений ZEW (май) | -8,2 | -8 |
| 12:00 | EUR | Еврозона - ВВП (кв/кв) (1кв2018) | 0,40% | 0,40% |
| 12:00 | EUR | Еврозона - ВВП (г/г) (1кв2018) | 2,50% | 2,50% |
| 12:00 | EUR | Еврозона - Объём промышленного производства (м/м) (март) | -0,80% | 0,60% |
| 12:00 | EUR | Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW | 1,9 | 2 |
| предв. | EUR | Еврозона - Заседание Еврогруппы | ||
| 15:00 | USD | США - Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа) | ||
| 15:30 | USD | США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) | 0,20% | 0,50% |
| 15:30 | USD | США - Индекс производственной активности NY Empire State (май) | 15,8 | 15,1 |
| 15:30 | USD | США - Объём розничных продаж (м/м) (апрель) | 0,60% | 0,40% |
| 17:00 | USD | США - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (март) | 0,60% | 0,20% |
| 20:00 | USD | США - Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Сан-Франциско) | ||
| 23:00 | USD | США - Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март) | 49 млрд долл | 52 млрд долл |
| 23:30 | USD | США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -1,85 млн барр |
Российские события
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт | |
| RUB | Ростелеком - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018 | |||
| 18:00 мск (16:00 GMT, 11:00 NY) | RUB | Ростелеком - телеконференция менеджмента | ||
| RUB | ТГК-1 - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018 | |||
| RUB | Акрон - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018 | |||
| RUB | ОГК-2 - финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2018 | |||
| RUB | Трансконтейнер - ГОСА (реестр закрыт 23.04.2018, реестр для выплаты -28.05.2018) | 251,84 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 95,76 (1П2016) + 46,81 (фин) - див-д 2016 | 293,04 (рекоменд. СД) - див-д 2017 | |
| RUB | Газпром нефть - закрытие реестра акционеров к ГОСА (09.06.2018, реестр для выплаты - 26.06.2018) | 10,68 - див-д 2016 | 10 (9м2017) + 5 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017 | |
| RUB | МРСК Юга - закрытие реестра для ВОСА (09.06.2018, див-ды 2017) | 0 - див-д 2016 | ||
| RUB | МОЭК - закрытие реестра для ВОСА (08.06.2018, див-ды 2017) | 0 - див-д 2016 | ||
| RUB | Рязанская энергетическая сбытовая компания /РЭСК/ - закрытие реестра акционеров к ГОСА (09.06.2018, реестр для выплаты - 22.06.2018) | 0,146965124 - див-д 2016 | 10 (9м2017) + 5 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017 | |
| RUB | Московская биржа - закрытие реестра для выплаты див-дов (ВОСА - 26.04.2018, фин. див-ды 2017) | 7,68 - див-д 2016 | 2,49 (1П2017) + 5,47 (фин) - див-д 2017 | |
| RUB | Таттелеком - закрытие реестра для выплаты див-дов (ВОСА - 27.04.2018) | 0,0091 - див-д 2016 | 0,019222 - див-д 2017 | |
| RUB | Кокс - ВОСА (одобрение крупных сделок с заинтересованностью) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Теги
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет