МОСКВА, 1 фев. Ожидаемые во вторник, 2 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 4:30 | AUD | Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи | ||
| 6:30 | AUD | Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (январь) | 0,1% | 0,1% |
| 6:35 | JPY | Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) | 0,019% | |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (январь) | 7,3% | 6,8% |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (м/м) | 0,8% | 0,2% |
| 10:45 | EUR | Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0,2% | |
| 10:45 | EUR | Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) | 0,2% | |
| 11:00 | EUR | Испания — Изменение количества безработных | 36,8 тыс | |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 0,2% | 0,2% |
| 13:00 | EUR | Еврозона — ВВП (г/г) (4к2020) | -4,3% | -4,3% |
| 13:00 | EUR | Еврозона — ВВП (кв/кв) (4к2020) | 12,7% | 12,7% |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь | |||
| RUB | ММК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020 | |||
| RUB | Сургутнефтегаз — СД (кандидаты в новый состав СД) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет