МОСКВА, 22 июля — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
3:30 | JPY | Япония — Индекс PMI в секторе услуг | 45 | 45,2 (факт) |
4:30 | AUD | Австралия — Объём розничных продаж (м/м) | 16,9% | 2,4% (факт) |
15:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | 0,7% | |
15:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | -0,1% | |
15:30 | CAD | Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | 0,3% | 0,4% |
16:00 | EUR | Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух | ||
16:30 | USD | США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге | 1,748 млн барр | |
17:00 | USD | США — Продажи на вторичном рынке жилья (июнь) | 3,91 млн барр | 4,78 млн барр |
17:00 | USD | США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (июнь) | -9,7% | 24,5% |
17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -7,493 млн барр | -2,088 млн барр |
17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0,949 млн барр | |
18:00 | EUR | Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 2кв2020 | |||
RUB | Фосагро — операционные результаты за 2кв2020 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет