МОСКВА, 21 мар. Ожидаемые во вторник, 22 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 4:00 | AUD | Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи | ||
| 10:30 | EUR | Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса | ||
| 14:00 | GBP | Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (март) | 20 | 16 |
| 15:30 | CAD | Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль) | 6,5% | |
| 15:30 | CAD | Канада — Объём оптовых продаж (м/м) | 4,2% | |
| 16:00 | EUR | Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты | ||
| 16:15 | EUR | Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард | ||
| 17:35 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) | ||
| 18:15 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа | ||
| 20:00 | EUR | Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна | ||
| 21:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско) | ||
| 23:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 3,754 млн барр |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | X5 Group — финансовая отчетность по МСФО за 2021 и телеконференция менеджмента | |||
| RUB | Газпром нефть — закрытие реестра для ВОСА (15.04.2022, в заочной форме, определение количественного состава СД ПАО) | |||
| RUB | Газпром нефть — СД (стратегия устойчивого развития компании) | |||
| RUB | ФСК ЕЭС — СД (изменения в составах комитетов СД) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет