МОСКВА, 22 авг. Ожидаемые в пятницу, 23 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 2:30 | JPY | Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) | 0,6% | 0,6% |
| 2:30 | JPY | Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0% | |
| 15:30 | CAD | Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) | -0,3% | -0,1% |
| 15:30 | CAD | Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) | -0,1% | -0,1% |
| 17:00 | USD | США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла | ||
| 17:00 | USD | США — Продажи нового жилья (м/м) (июль) | 7% | -0,2% |
| 17:00 | USD | США — Продажи нового жилья (июль) | 646 тыс | 649 тыс |
| предв. | USD | США — Экономический симпозиум в Джэксон Хоул /Jackson Hole Symposium (США, штат Вайоминг) | ||
| 20:00 | USD | США — Число активных буровых установок от Baker Hughes | 770 | |
| 20:00 | USD | США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ | 935 | |
| 22:30 | GBP | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | -95,8 тыс | |
| 22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 382,1 тыс | |
| 22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 290,1 тыс | |
| 22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 24,2 тыс | |
| 22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 7,4 тыс | |
| 22:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -62,9 тыс | |
| 22:30 | JPY | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 24,7 тыс | |
| 22:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | 31,3 тыс | |
| 22:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -46,6 тыс |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Фосагро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента | |||
| RUB | Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 | |||
| RUB | ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 | |||
| RUB | НОВАТЭК — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019) | 9,25 (1П2018) + 16,81 (фин) — див-д 2018 | ||
| RUB | ВСМПО-АВИСМА — СД (рекоменд. по див-дам 1П2019) | 756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет