МОСКВА, 24 авг. Ожидаемые в среду, 25 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 2:55 | AUD | Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис | ||
| 4:30 | AUD | Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (2кв2021) | 2,4% | 2,5% |
| 11:00 | EUR | Германия — Индекс деловых ожиданий (август) | 101,2 | 100 |
| 11:00 | EUR | Германия — Оценка текущей ситуации (август) | 100,4 | 100,8 |
| 11:00 | EUR | Германия — Индекс делового климата IFO (август) | 100,8 | 100,4 |
| 11:30 | EUR | Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин | ||
| 15:30 | USD | США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль) | 0,5% | 0,5% |
| 15:30 | USD | США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль) | 0,9% | -0,3% |
| 15:30 | CAD | Канада — Объём оптовых продаж (м/м) | -0,8% | |
| 17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -3,234 млн барр | -2,367 млн барр |
| 17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0,98 млн барр |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Банк Санкт-Петербург — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 и телеконференция менеджмента | |||
| 16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) | RUB | Банк Санкт-Петербург — конференция менеджмента /ZOOM-формат/ | ||
| RUB | ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 | |||
| 16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) | RUB | ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента | ||
| RUB | Детский мир — неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021 | |||
| 19:00 | RUB | Объём розничных продаж (г/г) (июль) | 10,9% | 5,4% (прогноз) |
| 19:00 | RUB | Уровень безработицы (июль) | 4,8% | 4,7% (прогноз) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет