Ожидаемые во вторник, 27 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
2:10 | USD | США - Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса | ||
3:00 | AUD | Австралия - Продажи нового жилья (HIA) (м/м) (февраль) | -2,10% | -0,7% (факт) |
3:45 | AUD | Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервный Банк Австралии/ Кристофера Кента | ||
10:00 | EUR | Испания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 1,10% | 1,50% |
10:00 | EUR | Испания - Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (март) | 1,20% | 1,60% |
13:00 | EUR | Франция - Общее число безработных | 3,463 млн | |
16:00 | USD | США - Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (янвврь) | 6,30% | 6,10% |
17:00 | USD | США - Индекс доверия потребителей CB (март) | 130,8 | 131,2 |
18:00 | USD | США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) | ||
23:30 | USD | США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -2,739 млн барр |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт | |
RUB | Группа О`Кей - финансовая отчетность по МСФО за 2017 | |||
RUB | НОВАТЭК - закрытие реестра для ВОСА (20.04.2018, фин. див-ды 2017) | 6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 2016 | 6,95 (1П2017) + 8 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017 | |
RUB | Росгосстрах - СД (вопрос о реорганизации в форме присоединения компаний "Капитал страхование", "Капитал Ре" и "КС-Холдинг", вопрос о цене выкупа акций у акционеров, не согласных с реорганизацией, дата ГОСА) | |||
RUB | СК "РЕСО-Гарантия" - ВОСА (вопрос о совершении крупной сделки /стоимостью более 50% балансовой стоимости активов компании/) | |||
RUB | Банк Возрождение - пресс-конференция топ-менеджмента, посвященная финансовым результатам по МСФО за 2017 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Теги
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет