МОСКВА, 28 авг. Ожидаемые в четверг, 29 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 0:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско) | ||
| 4:30 | AUD | Австралия — Частные новые капиталовложения (кв/кв) (2кв2019) | -1,7% | 0,5% |
| 4:30 | JPY | Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки | ||
| 9:45 | EUR | Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль) | -0,1% | 0,3% |
| 9:45 | EUR | Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2019) | 0,3% | 0,2% |
| 10:00 | EUR | Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 0,5% | |
| 10:00 | EUR | Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) | 0,6% | 0,6% |
| 10:55 | EUR | Германия — Изменение количества безработных (август) | 1 тыс | 4 тыс |
| 10:55 | EUR | Германия — Уровень безработицы (август) | 5% | 5% |
| 12:45 | EUR | Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) | 1,56% | |
| 15:00 | EUR | Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) | 0,5% | -0,1% |
| 15:30 | USD | США — ВВП (кв/кв) (2кв2019) | 2,1% | 2% |
| 15:30 | USD | США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2019) | 2,5% | 2,4% |
| 15:30 | USD | США — Сальдо внешней торговли товарами (июль) | -74,16 млрд долл | |
| 15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 209 тыс | 215 тыс |
| 15:30 | USD | США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) | -0,1% | |
| 15:30 | CAD | Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2019) | -17,4 млрд канад. долл | -9,8 млрд канад. долл |
| 17:00 | USD | США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль) | 2,8% | 0,1% |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| 14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) | RUB | РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 | ||
| 16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) | RUB | РусГидро — телеконференция менеджмента | ||
| 16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 23.08) | 528,4 млрд долл (на 16.08) | |
| 16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) | RUB | ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента по результатам МСФО за 1П2019 | ||
| RUB | Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента | |||
| RUB | АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 и телеконференция менеджмента | |||
| RUB | Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2019 | |||
| RUB | Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента | |||
| RUB | Группа ПИК — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента | |||
| RUB | Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента | |||
| RUB | Траснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 и телеконференция менеджмента | |||
| RUB | Трансконтейнер — реестр для ВОСА (23.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) | 480,37 — див-д 2018 | 154,57 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 03.10.2019) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет