МОСКВА, 2 сент — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:01 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август) | 0,1% | |
4:30 | AUD | Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2019) | -2,9 млрд австрал. долл | 1,4 млрд австрал. долл |
4:30 | AUD | Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июль) | 0,4% | 0,2% |
6:35 | JPY | Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) | -0,15% | |
7:30 | AUD | Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (сентябрь) | 1% | 1% |
10:00 | EUR | Испания — Изменение количества безработных | -4,3 тыс | |
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август) | 45,3 | 45,5 |
16:45 | USD | США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) | 49,9 | 49,9 |
17:00 | USD | США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (август) | 51,7 | |
17:00 | USD | США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (август) | 51,2 | 51 |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | Московская Биржа — данные по обороту торгов за август | |||
RUB | Highland Gold — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 | |||
RUB | ВСМПО-АВИСМА — реестр для ВОСА (27.09.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) | 756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018 | 884,6 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.10.2019) — див-д 2019) — див-д 2019 | |
RUB | РуссНефть — СД (вопрос об утверждении решения о выпуске кумулятивных ап НК РуссНефть) | |||
RUB | VEON — День инвестора |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет