МОСКВА, 28 окт. Ожидаемые в понедельник, 31 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 2:50 | JPY | Япония — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) | 3,4% | -1% |
| 2:50 | JPY | Япония — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) | 4,1% | 4,1% |
| 3:30 | AUD | Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (сентябрь) | 0,8% | |
| 3:30 | AUD | Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) | 0,6% | 0,6% |
| 4:30 | CNY | Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (октябрь) | 50,9 | |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (октябрь) | 50,1 | 50 |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (октябрь) | 50,6 | |
| 10:00 | EUR | Германия — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) | -1,3% | -0,3% |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) | 9,9% | 9,6% |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 1,2% | |
| 13:00 | EUR | Еврозона — ВВП (кв/кв) | 0,8% | |
| 13:00 | EUR | Еврозона — ВВП (г/г) | 4,1% | |
| 16:45 | USD | США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (октябрь) | 45,7 |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Группа Мать и дитя — операционные результаты за 3кв2022 | |||
| RUB | Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2022 | |||
| RUB | Квадра — закрытие реестра для ВОСА (24.11.2022, в заочной форме, изменения в Устав, исключающие указание на то, что ПАО является публичным, заявление в ЦБ об освобождении от обязанности раскрывать информацию, заявление о делистинге всех акций Общества) | |||
| RUB | Энел Россия — закрытие реестра для ВОСА (повторное, 25.11.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД, утверждение Устава ПАО в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования на ПАО "ЭЛ5-Энерго") |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет