МОСКВА, 1 фев. Ожидаемые в понедельник, 4 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| CNY | Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день на биржах | |||
| HKD | Гонконг, Сингапур — Канун Нового года по лунному календарю — раннее закрытие /в 12:00/ | |||
| 3:30 | AUD | Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) | -9,1% | 1,5% |
| 11:00 | EUR | Испания — Изменение количества безработных | -50,6 тыс | |
| 12:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (январь) | 52,8 | |
| 13:00 | EUR | Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | -0,1% | |
| 18:00 | USD | США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) | -0,1% | |
| 18:00 | USD | США — Объём промышленных заказов (м/м) (ноябрь) | -2,1% | 0,2% |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь | |||
| RUB | Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 4кв2018/2018 | |||
| RUB | ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2018 (ВОСА — 29.12.2018) | 21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (9м2017) + 15 (фин) — див-д 2017 | 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) — див-д 2018 | |
| RUB | Газпром — СД (вопросы проведения ГОСА) | |||
| RUB | Квадра — СД (инвестпроект реконструкции Воронежской ТЭЦ-1 и др.) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет