МОСКВА, 5 мар. Ожидаемые в среду, 6 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 0:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -4,2 млн барр | |
| 1:10 | AUD | Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи | ||
| 2:00 | JPY | Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (январь) | -0,1% | |
| 2:00 | JPY | Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (январь) | 0,1% | -0,4% |
| 3:30 | AUD | Австралия — ВВП (г/г) (4кв2018) | 2,8% | 2,5% |
| 3:30 | AUD | Австралия — ВВП (кв/кв) (4кв2018) | 0,3% | 0,3% |
| 4:30 | JPY | Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Ютаки Харады | ||
| 15:15 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа | ||
| 16:15 | USD | США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль) | 213 тыс | 190 тыс |
| 16:30 | USD | США — Объем экспорта | 209,9 млрд долл | |
| 16:30 | USD | США — Объем импорта | 259,2 млрд долл | |
| 16:30 | USD | США — Сальдо торгового баланса (дек) | -49,3 млрд долл | -57,3 млрд долл |
| 16:30 | CAD | Канада — Производительность труда (кв/кв) (4кв2018) | 0,3% | 0,2% |
| 16:30 | CAD | Канада — Сальдо торгового баланса (дек) | -2,06 млрд канад. долл | -2,8 млрд канад. долл |
| 18:00 | CAD | Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке | 1,75% | 1,75% |
| 18:00 | CAD | Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады | ||
| 18:00 | CAD | Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль) | 54,7 | 55,1 |
| 18:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -8,647 млн барр | 0,388 млн барр |
| 18:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 1,628 млн барр | |
| 20:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда) | ||
| 20:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) | ||
| 20:30 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса | ||
| 22:00 | USD | США — "Бежевая книга" ФРС |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | RUB | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 5% | 5,2% |
| 16:00 | RUB | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 1% | 0,4% |
| RUB | Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018 | |||
| 17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) | RUB | Московская биржа — телеконференция менеджмента | ||
| RUB | Московская биржа — Наблюдательный совет (о созыве ГОСА, рекоменд. по див-дам 2018) | 2,49 (1П2017) + 5,47 (фин) — див-д 2017 | ||
| RUB | ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2018 | |||
| RUB | КАМАЗ — СД (о созыве ГОСА) | |||
| RUB | ЛУКОЙЛ — СД (изменения в дивидендной политике и список кандидатов в СД) | |||
| RUB | НКНХ (Нижнекамскнефтехим) — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2018) | |||
| RUB | Распадская — СД (о созыве ВОСА по вопросу увеличения УК путем допэмиссии и о цене размещения акций) | |||
| RUB | РУСАЛ — СД (финансовые результаты за 2018) | |||
| RUB | РуссНефть — СД (о повестке ГОСА и кандидатах в СД) | |||
| RUB | АЛРОСА-Нюрба — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2019, досрочные перевыборы СД) | |||
| 14:00 | RUB | НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2019, досрочные перевыборы СД) | ||
| RUB | Химпром — ВОСА (реестр закрыт 12.02.2019, в форме заочного голосования, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет) | 0,1198 (1П2017) + 0,202 (9м2017) + 0,119 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,2095 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 | 0,1381(9м2019) + 0,154 (нераспределенная прибыль прошлых лет, рекоменд. СД, реестр для выплаты 17.03.2019) (ао, ап) — див-д 2018 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет