МОСКВА, 6 дек. Ожидаемые в среду, 7 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
0:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -7,850 млн барр | |
3:30 | AUD | Австралия — ВВП (кв/кв) (3кв2022) | 0,9% | 0,7% |
3:30 | AUD | Австралия — ВВП (г/г) (3кв2022) | 3,6% | 6,2% |
4:30 | JPY | Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Тояки Накамуры | ||
6:00 | CNY | Китай — Объём экспорта (г/г) (ноябрь) | -0,3% | -3,6% |
6:00 | CNY | Китай — Объём импорта (г/г) (ноябрь) | -0,7% | -5% |
6:00 | CNY | Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (ноябрь) | 85,15 млрд юаней | 79,05 млрд юаней |
10:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (ноябрь) | -0,4% | -0,2% |
10:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (ноябрь) | 8,3% | |
10:00 | EUR | Германия — Объём промышленного производства (м/м) (октябрь) | 0,6% | -0,6% |
10:10 | EUR | Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна | ||
13:00 | EUR | Еврозона — ВВП (кв/кв) (3кв2022) | 0,2% | 0,2% |
13:00 | EUR | Еврозона — ВВП (г/г) (3кв2022) | 2,1% | 2,1% |
15:00 | EUR | Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол | ||
16:30 | USD | США — Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2022) | 0,3% | 0,6% |
16:30 | USD | США — Затраты на рабочую силу (кв/кв) (3кв2022) | 3,5% | 3,1% |
17:30 | EUR | Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты | ||
18:00 | CAD | Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке | 3,75% | 4,25% |
18:00 | CAD | Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/ | ||
18:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -12,58 млн барр | -3,884 млн барр |
18:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0,415 млн барр | -0,841 млн барр |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | Газпром — СД (долгосрочная программа развития ПАО, ежеквартальный отчет об итогах закупочной деятельности за 1-3кв2022) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет