МОСКВА, 4 фев. Ожидаемые в понедельник, 7 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 3:30 | AUD | Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) | -4,4% | |
| 4:45 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (январь) | 53,1 | |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) | 1,1% | |
| 10:00 | EUR | Германия — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) | -0,2% | -0,3% |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за январь 2022 | |||
| RUB | ГК Мать и дитя — операционные результаты за 4кв2021/2021 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет