МОСКВА, 7 мая. Ожидаемые во вторник, 7 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 4:30 | AUD | Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (мар) | 0,90% | 0,3% (факт) |
| 4:30 | AUD | Австралия — Сальдо торгового баланса (мар) | 5,140 млрд | 4,949 млрд (факт) |
| 6:00 | NZD | Австралия — Ожидаемая инфляция (кв/кв) | 2,00% | 2% (факт) |
| 7:30 | AUD | Австралия — Решение по процентной ставке (май) | 1,50% | 1,5% (факт) |
| 7:30 | AUD | Австралия — Решение РБА по процентной ставке | ||
| 9:00 | EUR | Германия — Объём производственных заказов в Германии (м/м) (мар) | -4,20% | 1,60% |
| 9:00 | EUR | Германия — Объём промышленного производства Германии (м/м) (мар) | 0,70% | -0,70% |
| 10:30 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апр) | -1,60% | 0,10% |
| 10:30 | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апр) | 2,60% | 4,50% |
| 11:00 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа | ||
| 12:00 | EUR | Еврозона — Экономические прогнозы ЕС | ||
| 14:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа) | ||
| 17:00 | USD | США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (мар) | 7,087 млн | 7,240 млн |
| 17:00 | CAD | Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апр) | 54,3 | 53 |
| 18:35 | USD | США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса | ||
| 19:30 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна | ||
| 23:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 6,810 млн |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Московская Биржа — данные по обороту торгов за апрель | |||
| RUB | Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019 | |||
| 13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) | RUB | Юнипро — телеконференция менеджмента | ||
| RUB | Магнит — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.05.2019) | 115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017 | 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.06.2019) — див-д 2018 | |
| RUB | КуйбышевАзот — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 26.04.2019) | 1 (1П2017) + 1 (9м2017) + 2 (фин2017) (ао, ап) — див-д 2017 | 2 (9м2018) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 | |
| RUB | Северсталь — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 26.04.2019) | 24,44 (1кв2017) + 22,28 (2кв2017) + 35,61 (3кв2017) + 27,72 (4кв2017, фин) — див-д 2017 | 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018, фин) — див-д 2018 | |
| 16:00 | RUB | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 5,30% | |
| 16:00 | RUB | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0,30% |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет