МОСКВА, 9 янв. Ожидаемые в четверг, 9 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 3:01 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь) | -4,9% | 1,7% (факт) |
| 3:30 | AUD | Австралия — Сальдо торгового баланса (ноябрь) | 4,075 млрд австрал. долл | 5,8 млрд австрал. долл (факт) |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) | 4,5% | 4,5% (факт) |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) | 0,4% | 0% (факт) |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс цен производителей (г/г) (декабрь) | -1,4% | -0,5% (факт) |
| 10:00 | EUR | Германия — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) | -1,7% | 1,1% (факт) |
| 10:00 | EUR | Германия — Сальдо торгового баланса (ноябрь) | 20,6 млрд евро | 18,3 млрд евро (факт) |
| 12:30 | GBP | Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни | ||
| 12:40 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0,44% | |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Уровень безработицы (ноябрь) | 7,5% | 7,5% |
| 16:00 | USD | США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды | ||
| 16:15 | CAD | Канада — Объём строительства новых домов (декабрь) | 201,3 тыс | 210 тыс |
| 16:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 222 тыс | 220 тыс |
| 16:30 | CAD | Канада — Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) | -1,5% | 1% |
| 17:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса) | ||
| 19:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) | ||
| 22:00 | CAD | Канада — Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза | ||
| 22:10 | EUR | Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 мск | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.01) | 549,8 млрд долл (на 27.12) | |
| RUB | НЛМК — реестр для див-дов 9м2019 (ВОСА — 20.12.2019) | 5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018 | 7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019) — див-д 2019 | |
| RUB | Иркутскэнерго — реестр для ВОСА (03.02.2020, в заочной форме, сднлка с заинтересованностью с Байкальской энергетической компанией) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет