ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИДЕРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА И МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ
USD 79,17 0,04
EUR 90,40 -0,27
Brent 76.28/76.29WTI 72.68/72.70
Воскресенье, 07 февраля 2021 14:37

Тендеры "Татнефть" от 07.02.2021 г.

КодНаименованиеСтатусЗаказчикСтартовая
цена
ВалютаДата
публикации
Дата
начала
Дата
окончания
РД-210120-106 (7) Поставка инструмента (66/03-1)-поз.1,12,25,28,42,43,70,84,85,88 Опубликован 333ООО УК "ТМС групп" 208 259,50 руб. 07.02.2021 14:37 09.02.2021 13:15  
РД-210120-106 (6) Поставка инструмента (66/03-1)-поз.13,16,17,18,19,50,51,53 Опубликован 333ООО УК "ТМС групп" 58 815,53 руб. 07.02.2021 14:34 09.02.2021 13:00  
РД-210120-106 (5) Поставка инструмента (66/03-1)поз.22,34,64,69,82,83 Опубликован 333ООО УК "ТМС групп" 146 590,97 руб. 07.02.2021 14:22 09.02.2021 11:30  
РД-210120-106 (4) Поставка инструмента (66/03-1)-поз.15,20,21,49,52,54,55,62,71,76 Опубликован 333ООО УК "ТМС групп" 147 299,37 руб. 07.02.2021 14:18 09.02.2021 11:00  
РД-210120-106 (3) Поставка инструмента (66/03-1)-поз.32,36,37,45,72,75,90,91 Опубликован 333ООО УК "ТМС групп" 347 655,95 руб. 07.02.2021 14:15 09.02.2021 10:30  
РД-210120-106 (2) Поставка инструмента (66/03-1)-поз.38-40,89 Опубликован 333ООО УК "ТМС групп" 134 400,00 руб. 07.02.2021 14:09 09.02.2021 10:00  

Дополнительная информация

Наверх