Понедельник, 26 февраля 2018 12:30
Интерфакс: Рейтинг фундаментальной эколого-энергетической эффективности 150 крупнейших компаний в реальном секторе России за 2017 год
Рейтинг эффективности крупнейших компаний России сведен из оценок почти 5500 предприятий реального сектора экономики. В список крупнейших компаний включены не только головные холдинги, но и входящие в них дочерние структуры, в т.ч. филиалы без статуса юридического лица, если совокупные объемы их деятельности по выручке, занятому персоналу и потреблению энергии были выше порога отсечения крупнейших компаний страны. Компании ранжированы по значению каждого критерия. Итоговое место в рейтинге определено по сумме мест в 5-ти ранговых списках.
Место из 150 | Группа | Название компании | Эффективность (средняя по экономике = 100%) | Динамика эффективности | Прозрачность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Энерго-ресурсная | Технологическая | Экосистемная | ( +/- % в год) % | (% раскрытых показателей) | |||
(энергия, ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу произведенной продукции или работы) | (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на единицу затраченной энергии) | (ресурсы, отходы, выбросы, стоки на га устойчивых экосистем) | |||||
1 | 1 | ООО "Газпром добыча Уренгой" | 130.3 | 262.5 | 393.8 | +10.43 | 85.4 |
2 | 6 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | 224.6 | 217.9 | 306.2 | +1.51 | 74.1 |
3 | 1 | ПАО "НОВАТЭК" | 195.6 | 99.8 | 167.6 | +6.69 | 75.2 |
4 | 1 | ООО "Газпром Трансгаз Ухта" | 83.3 | 248.2 | 646.8 | +3.24 | 48.6 |
5 | 6 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 286.7 | 395.2 | 146.0 | +1.19 | 48.0 |
6 | 1 | ООО "Газпром добыча Ямбург" | 233.5 | 153.1 | 81.5 | +1.8 | 91.0 |
7 | 6 | ПАО "МРСК Волги" | 231.7 | 206.2 | 292.7 | +0.43 | 59.6 |
8 | 7 | ПАО "Компания Сухой" | 726.4 | 104.3 | 48.6 | +6.47 | 49.7 |
9 | 1 | ПАО "Газпром" | 100.7 | 100.0 | 102.4 | +4.14 | 82.5 |
10 | 8 | ПАО "Уралкалий" | 265.0 | 231.1 | 63.0 | +0.9 | 81.2 |
11 | 9 | ОАО "ТАИФ" | 101.9 | 301.1 | 24.6 | +3.25 | 92.3 |
12 | 1 | ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ПАО "Транснефть") | 394.3 | 77.7 | 195.3 | +1.21 | 68.6 |
13 | 1 | Филиал компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." | 210.3 | 102.5 | 97.9 | +3.66 | 62.4 |
14 | 7 | АО "Концерн ВКО "АлмазАнтей" | 557.8 | 75.4 | 76.4 | +0.77 | 94.0 |
15 | 9 | ПАО "Нижнекамскнефтехим" | 70.5 | 261.3 | 25.4 | +4.25 | 89.5 |
16 | 7 | ПАО "КАМАЗ" | 276.1 | 61.4 | 43.8 | +4.42 | 82.3 |
17 | 9 | ПАО "Казаньоргсинтез" | 155.3 | 204.9 | 43.9 | +1.64 | 92.2 |
18 | 9 | Кемеровское АО "Азот" | 57.2 | 742.3 | 16.4 | +3.16 | 92.3 |
19 | 6 | ПАО "Российские сети" (ПАО "Россети") | 233.7 | 287.6 | 242.3 | -2.2 | 69.7 |
20 | 6 | ПАО "МРСК Сибири" | 149.6 | 205.2 | 385.1 | -1.51 | 71.1 |
21 | 7 | АО "Объединенная судостроительная корпорация" (АО "ОСК") | 520.5 | 89.8 | 62.8 | +3.67 | 42.5 |
22 | 8 | АО "ЕВРОЦЕМЕНТ Груп" | 44.5 | 159.1 | 45.5 | +6.45 | 83.6 |
23 | 6 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Магистральные электрические сети Урала (МЭС Урала) | 413.8 | 341.7 | 71.0 | +1.77 | 28.6 |
24 | 7 | ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК") | 456.3 | 101.3 | 96.6 | +1.59 | 44.0 |
25 | 6 | ОАО "МРСК Урала" | 221.5 | 277.5 | 214.7 | -3.58 | 67.9 |
26 | 1 | ООО "Газпром трансгаз Чайковский" | 31.2 | 237.8 | 167.7 | +0.58 | 83.6 |
27 | 8 | ПАО "Акрон" | 66.0 | 637.0 | 51.4 | -0.56 | 80.3 |
28 | 6 | ПАО "МРСК Центра" | 196.0 | 225.5 | 126.3 | -1.65 | 66.7 |
29 | 10 | ПАО "Т Плюс" | 20.8 | 333.1 | 34.6 | +4.73 | 65.9 |
30 | 1 | ООО "Газпром добыча Надым" | 168.8 | 110.8 | 72.3 | +2.09 | 53.9 |
31 | 6 | ПАО "МОЭСК" | 374.7 | 404.7 | 5.8 | +0.64 | 66.8 |
32 | 7 | АО "Вертолеты России" | 523.2 | 107.3 | 143.8 | +1.49 | 29.7 |
33 | 8 | ООО "Газпром добыча Оренбург" | 93.5 | 118.6 | 187.1 | -0.03 | 70.6 |
34 | 9 | ПАО "СИБУР Холдинг" | 56.3 | 255.5 | 44.1 | +6.22 | 41.4 |
35 | 10 | ООО "КИНЕФ" | 68.2 | 485.6 | 47.6 | +0.51 | 58.6 |
36 | 7 | ОАО "АВТОВАЗ" | 447.2 | 93.9 | 63.2 | +0.51 | 50.1 |
37 | 7 | ЗАО "Трансмашхолдинг" | 375.2 | 97.7 | 48.0 | +2.23 | 40.9 |
38 | 7 | АО "ОПК "Оборонпром" | 435.4 | 91.9 | 91.9 | -0.18 | 51.4 |
39 | 1 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 317.6 | 57.1 | 55.9 | +1.19 | 66.4 |
40 | 1 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" | 77.4 | 237.0 | 95.1 | +1.81 | 41.8 |
41 | 4 | АК "АЛРОСА" (ПАО) | 135.0 | 31.1 | 183.6 | +4.21 | 41.1 |
42 | 8 | ПАО "Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" | 134.5 | 75.3 | 34.8 | +3.07 | 59.9 |
43 | 9 | АО "Монди СЛПК" | 40.0 | 165.5 | 14.8 | +3.05 | 92.1 |
44 | 8 | ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" | 59.9 | 119.2 | 25.0 | +3.91 | 61.7 |
45 | 8 | ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" | 64.1 | 126.1 | 60.9 | +0.22 | 84.7 |
46 | 6 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Магистральные электрические сети Западной Сибири (МЭС Западной Сибири) | 323.5 | 240.8 | 65.7 | +0.83 | 25.7 |
47 | 10 | ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" | 136.2 | 462.9 | 11.0 | +1.8 | 43.5 |
48 | 8 | ОАО "РУСАЛ Ачинск" | 77.2 | 384.1 | 44.8 | +0.16 | 48.3 |
49 | 8 | ПАО "ФосАгро" | 81.9 | 188.2 | 32.2 | +2.08 | 49.9 |
50 | 7 | ПАО "ГАЗ" | 544.4 | 114.8 | 41.3 | +0.88 | 32.5 |
51 | 8 | ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (ПАО "ТМК") | 159.4 | 180.2 | 44.5 | -0.0 | 49.0 |
52 | 10 | ПАО "Квадра" | 22.7 | 463.3 | 32.0 | +0.72 | 68.3 |
53 | 8 | АО "ОХК "Уралхим" | 73.3 | 452.5 | 44.2 | +1.21 | 33.7 |
54 | 8 | ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" | 42.0 | 169.3 | 16.2 | +1.64 | 89.0 |
55 | 1 | ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 91.1 | 234.0 | 126.6 | +1.06 | 27.3 |
56 | 10 | ТГК-1 | 18.5 | 206.9 | 40.8 | +1.67 | 77.7 |
57 | 7 | АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") | 335.0 | 64.5 | 36.3 | -2.48 | 95.1 |
58 | 3 | ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ПАО "РусГидро") | 87.2 | 59.2 | 62.4 | +1.47 | 62.8 |
59 | 4 | ООО УК "Металлоинвест" | 66.9 | 151.0 | 21.4 | +2.3 | 54.9 |
60 | 1 | ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" | 94.3 | 167.9 | 241.7 | -1.41 | 37.3 |
61 | 1 | АО "Транснефть-Сибирь" | 301.9 | 69.3 | 431.9 | -1.44 | 28.0 |
62 | 10 | ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" | 190.0 | 349.2 | 5.7 | -0.53 | 64.3 |
63 | 1 | ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина | 197.9 | 49.9 | 27.4 | -0.5 | 88.7 |
64 | 9 | ОАО "Тольяттиазот" | 47.8 | 603.0 | 38.3 | -1.45 | 55.6 |
65 | 1 | АО "РН Холдинг" | 110.0 | 36.3 | 114.6 | +1.03 | 56.0 |
66 | 4 | АО "Апатит" | 96.0 | 31.3 | 77.6 | +3.01 | 49.0 |
67 | 10 | Сургутская ГРЭС-2 ОАО "Э.ОН Россия" | 27.6 | 546.2 | 47.6 | +0.47 | 40.6 |
68 | 9 | ОАО "Щекиноазот" | 45.6 | 305.4 | 62.3 | +0.07 | 40.7 |
69 | 10 | ПАО "РАО Энергетические системы Востока" (ПАО "РАО ЭС Востока") | 15.8 | 241.7 | 99.0 | +1.13 | 47.1 |
70 | 7 | ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат" | 54.1 | 113.5 | 17.5 | +0.09 | 90.5 |
71 | 10 | АО "Дальневосточная генерирующая компания" | 11.2 | 191.8 | 63.0 | +0.71 | 68.8 |
72 | 8 | ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" | 247.0 | 119.2 | 24.4 | -2.16 | 62.4 |
73 | 1 | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" | 151.9 | 36.4 | 116.9 | +0.16 | 46.5 |
74 | 8 | АО "Объединенная металлургическая компания" (АО "ОМК") | 250.0 | 92.5 | 52.5 | -1.13 | 40.7 |
75 | 10 | ПАО АНК "Башнефть" | 104.3 | 341.6 | 28.9 | -0.67 | 33.9 |
76 | 10 | ООО "Башкирская генерирующая компания" | 26.4 | 294.1 | 8.0 | +2.15 | 58.9 |
77 | 9 | ОАО "РУСАЛ Красноярск" | 56.9 | 148.7 | 36.2 | -0.24 | 54.1 |
78 | 3 | Восточно-сибирская железная дорога ОАО "РЖД" | 46.3 | 34.5 | 344.2 | +0.32 | 44.1 |
79 | 4 | АО "Золотодобывающая компания "Полюс" | 81.5 | 47.2 | 35.7 | +1.59 | 53.4 |
80 | 1 | ПАО "НК "Роснефть" | 156.4 | 38.4 | 73.1 | -1.36 | 60.8 |
81 | 8 | ООО "Газпром добыча Астрахань" | 126.3 | 72.4 | 204.4 | -0.31 | 26.1 |
82 | 1 | ПАО "Газпром нефть" | 216.4 | 33.1 | 25.3 | +0.31 | 58.4 |
83 | 8 | ПАО "Челябинский металлургический комбинат" | 67.8 | 81.5 | 15.4 | +1.94 | 53.6 |
84 | 8 | ОАО "ЕВРАЗ НТМК" | 35.9 | 111.1 | 36.7 | +0.6 | 57.2 |
85 | 9 | АО "РУСАЛ" | 33.3 | 123.6 | 74.4 | -3.35 | 90.6 |
86 | 1 | ОАО "Сургутнефтегаз" | 153.7 | 36.6 | 89.7 | -2.98 | 77.5 |
87 | 8 | ПАО "Мечел" | 60.6 | 64.5 | 49.9 | +0.49 | 53.9 |
88 | 4 | ОАО "Михайловский ГОК" | 73.3 | 66.0 | 34.6 | -0.44 | 67.2 |
89 | 8 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 26.7 | 15.2 | 51.0 | +3.14 | 77.7 |
90 | 9 | ОАО "РУСАЛ Саяногорский Алюминиевый Завод" | 64.9 | 132.0 | 220.3 | -2.42 | 37.3 |
91 | 1 | ОАО "НГК "Славнефть" | 114.2 | 43.7 | 71.6 | +0.69 | 40.3 |
92 | 2 | АО "Газпром газораспределение" | 186.3 | 62.4 | 79.4 | -2.41 | 49.3 |
93 | 1 | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | 235.7 | 36.7 | 103.2 | -0.3 | 32.3 |
94 | 3 | Красноярская железная дорога | 44.8 | 31.6 | 404.2 | -0.82 | 45.9 |
95 | 9 | АО "ТВЭЛ" | 75.5 | 60.8 | 38.4 | +0.34 | 51.4 |
96 | 10 | АО "Сибэко" | 8.7 | 140.6 | 23.9 | -0.25 | 95.5 |
97 | 3 | ОАО "РЖД" | 69.9 | 26.4 | 163.0 | -2.15 | 76.4 |
98 | 10 | ПАО "Юнипро" | 16.5 | 454.5 | 43.5 | -2.83 | 61.1 |
99 | 9 | АО "Минеральнохимическая компания "ЕвроХим" (АО "МХК "ЕвроХим") | 62.3 | 369.5 | 31.6 | +0.92 | 19.2 |
100 | 1 | ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 128.6 | 20.5 | 40.2 | -0.49 | 71.9 |
101 | 10 | АО "Атомэнергопром" | 12.5 | 139.3 | 40.8 | +0.98 | 54.8 |
102 | 9 | ОАО "Группа "Илим" | 44.2 | 63.4 | 32.3 | +0.64 | 55.4 |
103 | 8 | ПАО "Северсталь" | 34.0 | 67.4 | 23.8 | -0.5 | 82.7 |
104 | 10 | ПАО "Вторая оптовая генерирующая компания" (ОГК-2) | 11.2 | 155.0 | 22.7 | +1.94 | 50.6 |
105 | 7 | АО "НПК "Уралвагонзавод" | 125.7 | 73.0 | 61.8 | -3.86 | 55.9 |
106 | 4 | ОАО "Лебединский ГОК" | 63.9 | 128.3 | 53.8 | -0.77 | 34.9 |
107 | 4 | ОАО "Полюс Золото" | 42.9 | 39.6 | 44.6 | +0.23 | 64.9 |
108 | 4 | Дивизион "Северсталь Ресурс" | 69.8 | 72.4 | 71.5 | -0.57 | 37.4 |
109 | 1 | ПАО Нефтегазовая компания "РуссНефть" (ПАО НК "РуссНефть") | 148.0 | 35.8 | 124.0 | -0.32 | 28.9 |
110 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" Горьковская железная дорога | 59.0 | 21.5 | 208.7 | -0.35 | 42.7 |
111 | 10 | АО "Концерн Росэнергоатом" | 7.3 | 120.8 | 25.9 | +0.86 | 60.9 |
112 | 10 | АО "ИНТЕР РАО Электрогенерация" | 16.6 | 163.4 | 49.2 | +0.86 | 35.0 |
113 | 4 | ОАО "Уральская горнометаллургическая компания" (ОАО "УГМК") | 45.5 | 27.0 | 82.9 | -2.09 | 80.7 |
114 | 3 | Дальневосточная железная дорога | 45.0 | 26.3 | 276.6 | -1.12 | 42.9 |
115 | 2 | ПАО "Аэрофлот" | 90.0 | 111.5 | 31.7 | -3.34 | 50.7 |
116 | 8 | Евраз Груп С.А. | 50.3 | 90.4 | 25.7 | +0.99 | 32.9 |
117 | 1 | НГДУ "Комсомольскнефть" | 208.4 | 47.6 | 71.9 | +0.03 | 15.2 |
118 | 4 | АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (АО "СУЭК") | 61.7 | 24.4 | 109.2 | -0.85 | 45.0 |
119 | 10 | ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" | 15.8 | 135.8 | 37.0 | +0.22 | 40.5 |
120 | 3 | Забайкальская железная дорога ОАО "РЖД" | 44.7 | 23.7 | 285.5 | -1.69 | 42.0 |
121 | 9 | АО Холдинговая компания "Сибирский Деловой Союз" (АО ХК "СДС") | 56.5 | 181.1 | 17.4 | -2.91 | 50.7 |
122 | 8 | ОАО "СУЭК-Кузбасс" | 102.8 | 26.1 | 25.2 | -0.93 | 57.3 |
123 | 10 | ПАО "Иркутскэнерго" | 15.1 | 73.8 | 83.6 | -3.52 | 78.0 |
124 | 1 | НГДУ "Лянторнефть" | 215.8 | 43.4 | 65.1 | -0.32 | 15.2 |
125 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" Свердловская железная дорога | 48.9 | 23.8 | 166.0 | -0.96 | 38.9 |
126 | 10 | ПАО "Мосэнерго" | 20.4 | 199.0 | 5.8 | +0.48 | 49.4 |
127 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" СевероКавказская железная дорога | 49.7 | 22.9 | 146.3 | -1.12 | 40.2 |
128 | 10 | АО "ЕвроСибЭнерго" | 24.7 | 203.7 | 80.9 | -0.37 | 17.4 |
129 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" Куйбышевская железная дорога | 50.2 | 20.8 | 216.9 | -1.65 | 38.6 |
130 | 1 | ООО "Газпром трансгаз Москва" | 87.4 | 169.1 | <5 | +0.34 | 28.5 |
131 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" Октябрьская железная дорога | 46.3 | 25.5 | 102.8 | -0.86 | 40.1 |
132 | 10 | ПАО "Энел Россия" | 7.1 | 120.1 | 12.7 | -0.91 | 72.2 |
133 | 9 | ОАО "РУСАЛ Братск" | 44.4 | 77.3 | 38.8 | -4.75 | 53.2 |
134 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" ЮжноУральская железная дорога | 46.3 | 22.8 | 128.8 | -1.14 | 38.5 |
135 | 8 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 42.7 | 54.8 | 10.9 | +0.53 | 43.6 |
136 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" Московская железная дорога | 53.2 | 18.9 | 120.8 | -1.99 | 44.5 |
137 | 10 | Кузбасский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания" (ООО "СГК") | 13.2 | 127.2 | 10.4 | -1.32 | 67.4 |
138 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" ЗападноСибирская железная дорога | 45.1 | 21.7 | 148.0 | -1.75 | 39.4 |
139 | 8 | ОАО "Уральская сталь" | 36.9 | 92.4 | 9.8 | -0.82 | 47.4 |
140 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" Северная железная дорога | 45.6 | 20.7 | 233.0 | -2.94 | 42.8 |
141 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" Приволжская железная дорога | 42.6 | 20.1 | 84.1 | -1.36 | 41.5 |
142 | 8 | ООО УК "Промышленнометаллургический холдинг" | 55.6 | 91.1 | 34.7 | -0.38 | 19.8 |
143 | 4 | ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | 42.5 | 14.7 | 45.5 | -6.17 | 80.3 |
144 | 3 | Филиал ОАО "РЖД" ЮгоВосточная железная дорога | 47.7 | 20.1 | 84.9 | -2.15 | 39.9 |
145 | 2 | Группа "Аэрофлот" | 63.5 | 133.1 | 21.8 | -3.74 | 25.4 |
146 | 10 | ООО "Сибирская генерирующая компания" (ООО "СГК") | 8.0 | 91.0 | 18.3 | -4.56 | 67.4 |
147 | 2 | ГУП МО "Мострансавто" | 46.2 | 20.0 | 46.1 | -1.74 | 38.1 |
148 | 8 | Заполярный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель" | 40.2 | 23.3 | <5 | -0.13 | 58.2 |
149 | 4 | АО ХК "СДС-Уголь" | 55.3 | 21.2 | 10.4 | -2.25 | 52.1 |
150 | 10 | Красноярский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания" (ООО "СГК") | 14.8 | 173.0 | 26.1 | -1.86 | 18.9 |
Дополнительная информация
- Серия: Консалтинг и научные центры / Интерфакс / Рейтинг фундаментальной эколого-энергетической эффективности
- Год: 2017
- Источник: Интерфакс-ЭРА
Подпишись на наш бесплатный электронный "Нефтегазовый Вестник"
Теги