Грузооборот порта Усть-Луга за 11 месяцев 2019 года вырос на 6% - до 95,31 млн тонн (детализация)
Грузооборот порта Усть-Луга за январь-ноябрь 2019 года составил 95 млн 313,9 тыс. тонн, что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2018 года, сообщается в материалах администрации морских портов Балтийского моря.
Объем перевалки навалочных грузов вырос на 16% и составил 38 млн 434,3 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и кокса увеличилась на 18% и составила 31 млн 080,8 тыс. тонн.
Объем перевалки наливных грузов остался на уровне прошлого года и составил 54 млн 870,9 тыс. тонн, в том числе нефти снизился на 4% и составил 24 млн 534,9 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов увеличилась на 5% и достигла 28 млн 324,3 тыс. тонн.
Перевалка генгрузов снизилась на 21% и составила 267,4 тыс. тонн.
Объем перевалки грузов на паромах уменьшился на 36% и составил 659,2 тыс. тонн.
| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2017 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. | 2019 г. в %% к 2018 г. |
| ПОРТ УСТЬ-ЛУГА | ВСЕГО: | 93 965,1 | 90 284,1 | 95 313,9 | 106% |
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 32732,5 | 33194,8 | 38434,3 | 116% | |
| Руда | 47,0 | 11,7 | 0,0 | сниж. | |
| Уголь, кокс | 27801,6 | 26416,5 | 31080,8 | 118% | |
| Минеральные удобрения | 2851,7 | 3328,1 | 3819,0 | 115% | |
| Прочие навалочные | 2032,2 | 3438,5 | 3534,5 | 103% | |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 15,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| Прочие насыпные | 15,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| ЛЕСНЫЕ | 286,6 | 439,7 | 564,7 | 128% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 722,2 | 339,1 | 267,4 | 79% | |
| Черные металлы | 521,9 | 115,1 | 178,2 | 155% | |
| Тарно-штучные | 22,9 | 87,5 | 4,9 | 6% | |
| Прочие генеральные | 177,4 | 136,5 | 84,3 | 62% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 592,9 | 580,5 | 517,2 | 89% | |
| Всего teus | 69 464 | 65 715 | 57 282 | 87% | |
| из них рефконтейнеры: | 573 | 180 | 470 | ув.в 2,6 р. | |
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 1341,3 | 1032,5 | 659,2 | 64% | |
| НАКАТНЫЕ ГРУЗЫ (Ро-Ро) | 2,7 | 1,2 | 0,2 | 17% | |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 58271,2 | 54696,3 | 54870,9 | 100% | |
| Нефть | 30342,1 | 25632,9 | 24534,9 | 96% | |
| Нефтепродукты | 25970,5 | 26849,3 | 28324,3 | 105% | |
| Сжиженный газ | 1958,7 | 2214,1 | 2011,6 | 91% |
Дополнительная информация
- Источник: ПортНьюс
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет