МОСКВА, 9 сен. Ожидаемые во вторник, 10 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 4:30 | AUD | Австралия — Индекс делового доверия NAB (август) | 4 | |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) | 2,8% | 2,6% |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) | 0,4% | 0,5% |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс цен производителей (г/г) (август) | -0,3% | -0,9% |
| 8:30 | EUR | Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (2кв2019) | 0,4% | |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июль) | 3,7% | 3,7% |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (август) | 28 тыс | |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июль) | 115 тыс | 43 тыс |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Уровень безработицы (июль) | 3,9% | 3,9% |
| 15:15 | CAD | Канада — Объём строительства новых домов (август) | 222 тыс | 204,5 тыс |
| 15:30 | CAD | Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июль) | -3,7% | 1,5% |
| 17:00 | USD | США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (июль) | 7,348 млн чел | 7,3 млн чел |
| 23:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 0,401 млн чел |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за август | |||
| RUB | АК АЛРОСА — Наблюдательный совет (вопрос о прекращении участия в УК ПАО "АЛРОСА-Нюрба") | |||
| RUB | Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 1П2019 | |||
| RUB | Petropavlovsk Plc — День инвестора | |||
| RUB | Группа Черкизово — операционные результаты за август 2019 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет