МОСКВА, 11 фев. Ожидаемые во вторник, 12 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 3:30 | AUD | Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (декабрь) | -0,9% | -2,8% |
| 3:30 | AUD | Австралия — Индекс делового доверия NAB (январь) | 3 | |
| 7:30 | JPY | Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) | -0,3% | -0,1% |
| 11:00 | EUR | Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана | ||
| предв. | CNY | Китай — Объём выданных займов | 1080 млрд юаней | 2970,5 млрд юаней |
| предв. | EUR | Еврозона — Встреча министров финансов ЕС | ||
| 14:00 | USD | США — Ежемесячный отчет ОПЕК | ||
| 16:00 | GBP | Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни | ||
| 18:00 | USD | США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (декабрь) | 6,888 млн | 7,063 млн |
| 20:45 | USD | США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за январь | |||
| RUB | Химпром — закрытие реестра для ВОСА (06.03.2019, в форме заочного голосования, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет) | 0,1198 (1П2017) + 0,202 (9м2017) + 0,119 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,2095 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 | 0,1381(9м2019) + 0,154 (нераспределенная прибыль прошлых лет, рекоменд. СД, реестр для выплаты 17.03.2019) (ао, ап) — див-д 2018 | |
| RUB | КАМАЗ — СД (о досрочном прекращении полномочий члена правления и количественном составе правления) | |||
| RUB | МТС — СД (одобрение крупных сделок /стоимостью свыше 100 млн долл) | |||
| RUB | РуссНефть — СД (выполнение программы долгосрочной мотивации менеджмента компании) | |||
| RUB | ФСК ЕЭС — СД (результаты проведения международного бенчмаркинга ПАО) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет