МОСКВА, 11 фев. Ожидаемые в среду, 12 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 0:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 4,18 млн барр | |
| 2:30 | AUD | Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (февраль) | -1,8% | 1,4% |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) | 0,2% | -1,6% |
| 13:40 | EUR | Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | -0,25% | |
| 14:00 | USD | США — Ежемесячный отчет ОПЕК | ||
| предв. | GBP | Великобритания — Слушания отчета Банка Англии/Bank of England по осеннему прогнозу | ||
| 15:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии) | ||
| 18:00 | USD | США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла | ||
| 18:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | 3,355 млн барр | 2,931 млн барр |
| 18:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 1,068 млн барр | |
| 21:01 | USD | США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 1,869% | |
| 22:00 | USD | США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (январь) | -13,3 млрд долл | -11,5 млрд долл |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2019/2019 | |||
| 17:00 мск (14:00 лнд) | RUB | НЛМК — телеконференция менеджмента | ||
| RUB | НЛМК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2019) | 5,73 (1кв2018) + 5,24 (1П2018) + 6,04 (9м2018) + 5,8 (фин) — див-д 2018 | 7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (9м2019) — див-д 2019 | |
| RUB | Группа Черкизово — СД (о созыве ГОСА и дате закрытия реестра, рекоменд. по фин. див-дам 2019) | 20,48 (1П2018) + 101,63 (фин) — див-д 2018 | 48,79 (1П2019) — див-д 2019 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет