МОСКВА, 12 окт. Ожидаемые в среду, 12 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 1:00 | AUD | Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Люси Эллис | ||
| 9:00 | GBP | Великобритания — ВВП (г/г) | 4,4% | 2% (факт) |
| 9:00 | GBP | Великобритания — ВВП (м/м) | 0,2% | -0,3% (факт) |
| 9:00 | GBP | Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (август) | -1,1% | -1,8% (факт) |
| 9:00 | GBP | Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (август) | -1,1% | -1,6% (факт) |
| 9:00 | GBP | Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м | 0% | -0,3% (факт) |
| 9:00 | GBP | Великобритания — Сальдо торгового баланса (август) | -17,59 млрд ф. ст. | -19,26 млрд ф. ст. (факт) |
| 9:00 | GBP | Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (август) | -9,1 млрд ф. ст. | -11,08 млрд ф. ст. (факт) |
| 11:00 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джонатана Хаскела | ||
| 12:00 | EUR | Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (август) | -2,3% | 0,6% |
| 12:30 | EUR | Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 1,87% | |
| 14:00 | USD | США — Ежемесячный отчет ОПЕК | ||
| 14:35 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла | ||
| 15:00 | GBP | Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR | 0% | |
| 15:30 | USD | США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) | 0,4% | 0,3% |
| 15:30 | USD | США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (сентябрь) | -0,1% | 0,2% |
| 16:30 | EUR | Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард | ||
| 19:00 | USD | США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/ | ||
| 19:00 | USD | США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве | ||
| 20:00 | GBP | Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн | ||
| 20:00 | USD | США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 3,33% | |
| 21:00 | USD | США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/ | ||
| 23:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -1,77 млн барр |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 мск (10:00 лнд, 05:00 NY) | RUB | Полиметалл — ВОСА (реестр закрыт 10.10.2022, одобрение обмена акций, отвечающих установленным критериям, на документарные акции) /Лондон/ | ||
| RUB | Самолет — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 29.09.2022) | 41 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021 | 41 (1кв2022) + 41 (1П2022) — див-д 2022 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет