МОСКВА, 14 окт. Ожидаемые во вторник, 15 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
3:30 | AUD | Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике | ||
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) | 0,7% | 0,7% |
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) | 2,8% | 2,9% |
4:30 | CNY | Китай — Индекс цен производителей (г/г) (сентябрь) | -0,8% | -1,2% |
7:30 | JPY | Япония — Объём промышленного производства (м/м) (август) | -1,2% | -1,2% |
7:30 | JPY | Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) | 0,1% | |
9:45 | EUR | Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) | 0,5% | -0,3% |
9:45 | EUR | Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (сентябрь) | -0,4% | -0,4% |
11:30 | GBP | Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (август) | 4% | 3,9% |
11:30 | GBP | Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (сентябрь) | 28,2 тыс | 27,9 тыс |
11:30 | GBP | Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (август) | 31 тыс | 23 тыс |
11:30 | GBP | Великобритания — Уровень безработицы (август) | 3,8% | 3,8% |
12:00 | EUR | Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (октябрь) | -19,9 | -26 |
12:00 | EUR | Германия — Индекс экономических настроений ZEW (октябрь) | -22,5 | -27,3 |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (октябрь) | -22,4 | -33 |
15:30 | USD | США — Индекс производственной активности NY Empire State (октябрь) | 2 | 1 |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | ММК — производственные результаты за 3кв2019 | |||
RUB | НЛМК — производственные результаты за 3кв2019 | |||
RUB | Группа ПИК — операционные результаты за 3кв2019 | |||
RUB | Группа ЛСР — операционные результаты за 9м/3кв2019 и телеконференция менеджмента | |||
RUB | Московская биржа — День стратегии /презентация стратегии, возможно — новая дивидендная политика, Москва/ | |||
RUB | Мегафон — ВОСА (реестр закрыт 20.09.2019, в заочной форме, о размере допвознаграждения независимых членов СД, положения о СД в новой редакции) | |||
RUB | ММК — реестр для див-дов 2кв2019 (ВОСА — 27.09.2019) | 0,801 (1кв2018) + 1,589 (1П2018) + 2,114 (9м2018) + 1,398 (фин) — див-д 2018 | 1,488 (1кв2019) + 0,69 (2кв2019) — див-д 2019 | |
RUB | ФосАгро — реестр для див-дов 1П2019 (ВОСА — 04.10.2019) | 24 (1кв2018) + 45 (1П2018) + 72 (9м2018) + 51 (фин) — див-д 2018 | 72 (1кв2019) + 54 (2кв2019) — див-д 2019 | |
RUB | ТГК-1 — СД (выборы председателя СД) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет