МОСКВА, 16 июл. Ожидаемые в среду, 17 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | EUR | Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере | ||
| 11:30 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | 2% | 2% |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | 0,3% | 0,3% |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен, включая расходы домовладельцев на содержание жилья (CPIH) (г/г) | 1,9% | 1,9% |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (июнь) | 0% | -0,8% |
| 12:00 | EUR | Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | 1,1% | 1,1% |
| 12:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | 1,2% | 1,2% |
| 12:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | 0,1% | 0,1% |
| 13:00 | EUR | Выступление президента Бундесбанка Вайдманна | ||
| 15:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь) | 0,3% | 0,1% |
| 15:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (июнь) | 1,299 млн | 1,3 млн |
| 15:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (июнь) | 1,269 млн | 1,261 млн |
| 15:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь) | -0,9% | |
| 15:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | 0,4% | |
| 15:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) | 2,1% | 2,6% |
| 15:30 | CAD | Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) | 0,4% | -0,3% |
| 15:30 | CAD | Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (май) | -0,6% | 1,6% |
| 17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -9,499 млн барр | -3,375 млн барр |
| 17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -0,31 млн барр | |
| 21:00 | USD | США — Бежевая книга ФРС |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | RUB | Объём розничных продаж (г/г) | 1,4% | 1% |
| 16:00 | RUB | Уровень безработицы (июнь) | 4,5% | 4,5% |
| 17:00 | RUB | ВВП (месячный) (г/г) | 0,2% | |
| RUB | Группа ЛСР — операционные результаты за 2кв2019 | |||
| RUB | Группа Эталон — операционные результаты за 2кв2019 | |||
| RUB | РуссНефть — СД (о созыве ВОСА) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет