МОСКВА, 17 июл. Ожидаемые в четверг, 18 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 2:50 | JPY | Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний | -0,61 трлн йен | -0,14 трлн йен |
| 2:50 | JPY | Япония — Объём экспорта (г/г) (июнь) | -7,8% | -5,6% |
| 2:50 | JPY | Япония — Сальдо торгового баланса (июнь) | -0,968 трлн йен | 0,42 трлн йен |
| 4:30 | AUD | Австралия — Изменение уровня занятости (июнь) | 42,3 тыс | 9,1 тыс |
| 4:30 | AUD | Австралия — Изменение полной занятости (июнь) | 2,4 тыс | |
| 4:30 | AUD | Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) | -1 | |
| 4:30 | AUD | Австралия — Уровень безработицы (июнь) | 5,2% | 5,2% |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии | ||
| 11:30 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь) | 2,2% | 2,7% |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) | -0,3% | -0,2% |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (июнь) | 2,3% | 2,6% |
| 11:30 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) | -0,5% | -0,3% |
| 11:40 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0,257% | |
| 15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 209 тыс | 216 тыс |
| 15:30 | USD | США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль) | 0,3 | 5 |
| 15:30 | USD | США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль) | 15,4 | |
| 16:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) | ||
| 21:15 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 12.07) | 518,3 млрд долл (на 05.07) | |
| RUB | Русгидро — операционные результаты за 1П/2кв2019 | |||
| RUB | АК АЛРОСА — операционные результаты за 2кв2019 | |||
| RUB | X5 Retail Group — операционные результаты за 2кв2019 | |||
| RUB | М.Видео — операционные результаты за 2кв2019 | |||
| RUB | Детский мир — операционные результаты за 2кв2019 | |||
| RUB | Газпром — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019) | 8,04 — див-д 2017 | 16,61 — див-д 2018 | |
| RUB | АФК Система — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 29.06.2019) | 0,68 (9м2017) + 0,11 (фин) — див-д 2017 | 0,11 — див-д 2018 | |
| RUB | Сургутнефтегаз — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019) | 0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017 | 0,65 (ао), 7,62 (ап) — див-д 2018 | |
| RUB | Мечел — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 28.06.2019) | 0 (ао), 16,66 (ап) — див-д 2017 | 0 (ао), 18,21 (ап) — див-д 2018 | |
| RUB | ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для див-дов 1кв2019 (ВОСА — 28.06.2019) | 2,28 — див-д 2017, 0 — див-д 2018 | 2,55 (1кв2019) — див-д 2019 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет