МОСКВА, 22 янв. Ожидаемые в четверг, 23 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 0:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 1,1 млн барр | |
| 2:50 | JPY | Япония — Объём экспорта (г/г) (декабрь) | -7,9% | -4,2% |
| 2:50 | JPY | Япония — Сальдо торгового баланса (декабрь) | -85,2 млрд йен | -150 млрд йен |
| 3:30 | AUD | Австралия — Изменение уровня занятости (декабрь) | 39,9 тыс | 15 тыс |
| 3:30 | AUD | Австралия — Изменение полной занятости (декабрь) | 4,2 тыс | |
| 3:30 | AUD | Австралия — Уровень безработицы (декабрь) | 5,2% | 5,2% |
| 12:40 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0,44% | |
| 15:45 | EUR | Еврозона — Ставка ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ по депозитным средствам (январь) | -0,5% | -0,5% |
| 15:45 | EUR | Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ | 0,3% | |
| 15:45 | EUR | Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ | ||
| 15:45 | EUR | Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (январь) | 0% | 0% |
| 16:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 204 тыс | 215 тыс |
| 16:30 | EUR | Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ | ||
| 19:00 | USD | США — Запасы сырой нефти | -2,549 млн барр | -1,349 млн барр |
| 19:00 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0,342 млн барр |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 мск | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 17.01) | 557,5 млрд долл (на 10.01) | |
| RUB | АК Алроса — операционные результаты за 4кв2019/2019 | |||
| RUB | Polymetal Int — операционные результаты за 4кв2019/2019 | |||
| RUB | Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 4кв2019 | |||
| RUB | ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 4кв2019/2019 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет