Ожидаемые во вторник, 8 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
| 2:30 | JPY | Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) (март) | 0,10% | -0,2% (факт) |
| 2:30 | JPY | Япония - Индекс расходов домохозяйств (м/м) (март) | -1,50% | -0,1% (факт) |
| 4:30 | AUD | Австралия - Объём розничных продаж (м/м) (март) | 0,60% | 0% (факт) |
| 6:30 | CNY | Китай - Объём экспорта (г/г) (апрель) | -2,70% | 12,9% (факт) |
| 8:30 | CNY | Китай - Объём импорта (г/г) (апрель) | 14,40% | 21,5% (факт) |
| 10:30 | CNY | Китай - Сальдо торгового баланса (USD) (апрель) | -4,98 млрд юаней | 28,78 млрд юаней (факт) |
| 6:45 | JPY | Япония - Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) | 0,03% | 0,05% (факт) |
| 9:00 | EUR | Германия - Объём промышленного производства (м/м) (март) | -1,60% | 0,80% |
| 9:00 | EUR | Германия - Сальдо торгового баланса (март) | 19,2 млрд евро | 19,9 млрд евро |
| 10:15 | USD | США - Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла | ||
| 10:30 | GBP | Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апрель) | 1,50% | -0,30% |
| 10:30 | GBP | Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апрель) | 2,70% | 3,30% |
| 12:00 | EUR | Еврозона - Экономические прогнозы ЕС | ||
| 15:15 | CAD | Канада - Объём строительства новых домов (апрель) | 225,2 тыс | 218 тыс |
| 17:00 | USD | США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (март) | 6,052 млн барр | 6,02 млн барр |
| 23:30 | USD | США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 3,427 млн барр |
Российские события
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт | |
| RUB | ММК - финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018 | |||
| RUB | Юнипро - операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2018 | |||
| RUB | Юнипро - СД (рекоменд. по фин. див-дам 2017 и за 1кв2018) | 0,0431 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,0727 (9м2016) + 0,093676292284 (фин) - див-д 2016 | 0,0173489836955 (1кв2017) + 0,1110252759795 (9м2017) - див-д 2017 | |
| RUB | ММК - закрытие реестра акционеров к ГОСА (01.06.2018, реестр для выплаты - 13.06.2018) | 0,72 (1П2016) + 1,242 (фин) - див-д 2016 | 0,869 (1П2017) + 1,111 (9м2017) + 0,806 (фин, рекоменд. СД) - див-д 2017 | |
| RUB | Иркутскэнерго - закрытие реестра акционеров к ГОСА (01.06.2018) | 0 - див-д 2016 | 0 (рекоменд. СД) - див-д 2017 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Теги
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет