МОСКВА, 7 ноя. Ожидаемые в пятницу, 8 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 2:30 | JPY | Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (сентябрь) | 1% | 7,8% |
| 2:30 | JPY | Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (сентябрь) | 2,4% | 3,8% |
| 3:10 | USD | США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) | ||
| 3:30 | AUD | Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (сентябрь) | 1,8% | |
| 3:30 | AUD | Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике | ||
| 6:00 | CNY | Китай — Объём экспорта (г/г) | -3,2% | -3,5% |
| 6:00 | CNY | Китай — Объём импорта (г/г) | -8,5% | -8,9% |
| 6:00 | CNY | Китай — Сальдо торгового баланса (USD) | 39,65 млрд юаней | 41,2 млрд юаней |
| 10:00 | EUR | Германия — Сальдо торгового баланса (сентябрь) | 18,1 млрд евро | 18,1 млрд евро |
| 10:45 | EUR | Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2019) | 0,2% | |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Встреча министров финансов ЕС | ||
| 16:15 | CAD | Канада — Объём строительства новых домов (октябрь) | 221,2 тыс | 221,2 тыс |
| 16:30 | CAD | Канада — Разрешения на строительство (м/м) (сентябрь) | 6,1% | -2% |
| 16:30 | CAD | Канада — Изменение занятости (октябрь) | 53,7 тыс | 15,9 тыс |
| 16:30 | CAD | Канада — Уровень безработицы (октябрь) | 5,5% | 5,5% |
| 18:00 | USD | США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) | 84,2 | 84,9 |
| 18:00 | USD | США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (ноябрь) | 95,5 | 95,9 |
| 20:00 | USD | США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве | ||
| 21:00 | USD | США — Число активных буровых установок от Baker Hughes | 691 | |
| 21:00 | USD | США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ | 822 | |
| 22:30 | GBP | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | -32,4 тыс | |
| 22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 383,3 тыс | |
| 22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 276,5 тыс | |
| 22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 40,4 тыс | |
| 22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 33,5 тыс | |
| 22:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -40,3 тыс | |
| 22:30 | JPY | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -18,2 тыс | |
| 22:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | 25,8 тыс | |
| 22:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -53,4 тыс |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за 10 месяцев и октябрь 2019 | |||
| RUB | Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 | |||
| 16:00 мск (13:00 лнд, 09:00 NY) | RUB | Московская биржа — телеконференция менеджмента | ||
| RUB | АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2019 | |||
| RUB | АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за октябрь | |||
| RUB | UC RUSAL — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 | |||
| RUB | Мосэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 9м2019 | |||
| RUB | ЛУКОЙЛ — реестр для ВОСА (03.12.2019, в заочной форме, уменьшение УК на 25 млн акций /цена выкупа 5300 руб зо ао/, див-ды 1П2019) | 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018 | 192 (1П2019, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 20.12.2019) — див-д 2019 | |
| RUB | МРСК Урала — СД (предложения акционеров по кандидатам в СД, вопросы подготовки ВОСА) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет