Вт, 07.04.2015 10:25
Минэнерго России опубликовало статистическую информацию за март 2015 г
НЕФТЬ, тыс. т. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Показатели | За месяц (Март) | С начала года | ||||
ФАКТ | К соотв. периоду прошлого года | ФАКТ | К соотв. периоду прошлого года | |||
+/- | % | +/- | % | |||
Добыча нефти с газовым конденсатом | 45275.1 | 599.7 | 101.3 | 131077.5 | 1091.7 | 100.8 |
Поставка нефтяного сырья на переработку в России | 23617.2 | -806.3 | 96.7 | 69862.9 | -1381.8 | 98.1 |
Экспорт российской нефти | 20448.9 | 1523.0 | 108.0 | 59200.2 | 3754.6 | 106.8 |
Первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России | 23676 | -793.5 | 96.8 | 70394.5 | -62.6 | 99.9 |
Полная информация:
http://minenergo.gov.ru/activity/statistic/2078/
Дополнительная информация
- Источник: Минэнерго России
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Новости отрасли (старый раздел)"
Материалов нет