Индия в январе-сентябре купила у Азербайджана 690 тыс. тонн нефти, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на министерство торговли страны.
В том числе в сентябре Индия купила у Азербайджана 138,5 тыс. тонн нефти.
Индия в сентябре увеличила импорт нефти на 5,5% к августу - до 20,364 млн тонн.
За первый осенний месяц Индия нарастила закупки у двух из трех основных поставщиков - России (+33%, до 5,1 млн тонн) и Саудовской Аравии (+10%, до 4,47 млн тонн). Ирак, занимавший в августе лидирующую позицию, замкнул тройку крупнейших поставщиков, поставив в Индию 4,04 млн тонн нефти, что на 1,3% ниже показателя предшествующего месяца.
В целом за 9 месяцев Индия импортировала 173,337 млн тонн нефти, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Импорт в Индию (тонны)
Страна/регион | Сентябрь 2022 | Январь-сентябрь 2022 |
Россия | 5 083 957,71 | 20 549 397,83 |
Саудовская Аравия | 4 472 704,32 | 32 812 205,52 |
Ирак | 4 037 401,07 | 42 232 949,89 |
Объединенные
Арабские Эмираты | 1 750 540,00 | 17 624 673,86 |
США | 1 172 184,11 | 12 079 737,13 |
Кувейт | 1 073 818,00 | 9 048 658,80 |
Нигерия | 542 071,71 | 7 267 954,31 |
Катар | 338 489,04 | 1 554 712,58 |
Экваториальная Гвинея | 266 485,60 | 916 513,32 |
Египет | 265 257,00 | 1 356 129,04 |
Ангола | 264 839,00 | 2 912 344,23 |
Оман | 256 222,00 | 4 680 151,12 |
Эквадор | 220 467,41 | 1 006 303,86 |
Бруней | 155 940,00 | 277 011,00 |
Колумбия | 150 036,93 | 2 511 471,63 |
Мексика | 144 219,60 | 3 799 006,21 |
Азербайджан | 138 519,88 | 690 146,05 |
Бразилия | 30 902,00 | 1 799 458,65 |
Канада | 0,12 | 223 716,12 |
Конго | 2 003 938,27 | |
Габон | 262 353,44 | |
Гибралтар | 99 613,97 | |
Индонезия | 78 125,00 | |
Алжир | 927 200,44 | |
Камерун | 967 088,27 | |
Ливия | 277 558,80 | |
Малайзия | 1 148 461,62 | |
Израиль | 300 006,03 | |
Кот-Д`ивуар | 145 700,00 | |
Казахстан | 132 196,00 | |
Испания | 836 634,44 | |
Шри-Ланка | 138 032,24 | |
Турция | 1 094 015,95 | |
Нидерланды | 818 278,22 | |
Норвегия | 146 939,00 | |
Великобритания | 543 535,00 | |
Йемен | 74 678,00 | |
Итого: | 20 364 055,49 | 173 336 895,84 |
Дополнительная информация
- Источник: Интерфакс-Азербайджан
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Рынок нефти"
Материалов нет