В «Газпромнефть-Хантосе» определены победители и призеры ежегодного конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии». В нем приняли участие 76 сотрудников рабочих специальностей в 11 номинациях.
По итогам двух этапов – теоретического и практического – лучшим оператором по добыче нефти и газа в 2019 году признан Игорь Королев. Первым среди операторов технологических установок стал Станислав Максимов, среди машинистов технологических насосов – Александр Романовский. Первое место среди машинистов насосной станции по закачке рабочего агента в пласт занял Ленар Москвин, среди операторов товарных – Роман Морозов. Лучшим электрогазосварщиком признан Алексей Улидеров, среди слесарей-ремонтников – Андрей Разгонин. Победителем у трубопроводчиков линейных стал Николай Перфильев, у лаборантов химического анализа – Елена Басманова. Лидером среди машинистов технологических компрессоров в этом году стал Василий Петров, среди операторов по поддержанию пластового давления – Алексей Медведев.
Победители в каждой номинации будут представлять предприятие на межрегиональном конкурсе профмастерства блока разведки и добычи «Газпром нефти», который пройдет в городе Мегионе в августе этого года.
Ежегодный конкурс проходит в компании с целью развития профессиональных качеств сотрудников, повышения престижа рабочей профессии и дает возможность каждому участнику продемонстрировать свое мастерство и целеустремленность.
Победители и призеры конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»
|
Номинация | Фамилия, имя, отчество | Место | Цех | |
|
Лучший Оператор по добыче нефти и газа | Королев Игорь Алексеевич | 1 | ЦДНГ-1 | |
| Миколаев Денис Викторович | 2 | |||
| Лабушкин Дмитрий Валерьевич | 3 | |||
|
Лучший Оператор технологических установок | Максимов Станислав Валерьевич | 1 | УПСН | |
| Шишковец Виктор Викторович | 2 | |||
| Тляумбетов Руслан Мансурович | 3 | |||
| Лучший Машинист технологических насосов | Романовский Александр Михайлович | 1 | УПСН | |
| Упоров Виктор Николаевич | 2 | |||
| Алишунин Сергей Сергеевич | 3 | |||
| Лучший Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | Москвин Ленар Ильдарович | 1 | УПСД | |
| Андросенко Валерий Владимирович | 2 | |||
| Белевец Игорь Николаевич | 3 | |||
| Лучший Оператор товарный | Морозов Роман Александрович | 1 | УПСН | |
| Абдюшев Роман Ильдусович | 2 | |||
| Негодяев Дмитрий Викторович | 3 | |||
| Лучший Электрогазосварщик | Улидеров Алексей Александрович | 1 | УО и РНПО | |
| Захаров Анатолий Алексеевич | 2 | |||
| Самутов Михаил Александрович | 3 | |||
| Лучший Слесарь-ремонтник | Разгонин Андрей Владимирович | 1 | УО и РНПО | |
| Хузин Рушен Амирович | 2 | |||
| Козин Андрей Александрович | 3 | |||
| Лучший трубопроводчик линейный | Перфильев Николай Александрович | 1 | УЭТ | |
| Исаев Семён Владимирович | 2 | |||
| Макеев Александр Александрович | 3 | |||
| Лучший Лаборант химического анализа | Басманова Елена Владимировна | 1 | УМАС и ИТ | |
| Житникова Анастасия Петровна | 2 | |||
| Колесникова Ольга Валентиновна | 3 | |||
| Лучший Машинист технологических компрессоров | Петров Василий Владимирович | 1 | ГУ | |
| Иванов Алексей Анатольевич | 2 | |||
| Ионов Антон Игоревич | 3 | |||
| Лучший Оператор по поддержанию пластового давления | Медведев Алексей Сергеевич | 1 | УППД | |
| Елисеев Максим Павлович | 2 | |||
| Хайруллин Линар Рашидович | 3 | |||
Дополнительная информация
- Источник: Газпромнефть-Хантос
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Бизнес"
Материалов нет