МОСКВА, 14 фев. Ожидаемые в среду, 15 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 0:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -2,184 млн барр | |
| 4:00 | AUD | Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи | ||
| 7:30 | JPY | Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) | -0,2% | 0,1% |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 10,5% | 10,3% |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | 0,4% | -0,4% |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (январь) | -1,1% | 0,2% |
| 11:00 | EUR | Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 5,8% | 5,8% |
| 11:00 | EUR | Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (январь) | 5,8% | 5,8% |
| 12:00 | USD | США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/ | ||
| 13:00 | EUR | Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) | 1% | -0,8% |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Сальдо торгового баланса (декабрь) | -11,7 млрд евро | -12,5 млрд евро |
| 16:15 | CAD | Канада — Объём строительства новых домов (январь) | 248,6 тыс | 240 тыс |
| 16:30 | USD | США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) | -1,1% | 0,8% |
| 16:30 | USD | США — Индекс производственной активности NY Empire State (февраль) | -32,9 | -18 |
| 16:30 | USD | США — Объём розничных продаж (м/м) (январь) | -1,1% | 1,8% |
| 16:30 | CAD | Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (декабрь) | 0% | -1,8% |
| 16:30 | CAD | Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь) | 0,5% | -1,8% |
| 17:00 | EUR | Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард | ||
| 17:15 | USD | США — Объем промышленного производства (г/г) (январь) | 1,65% | |
| 17:15 | USD | США — Объём промышленного производства (м/м) (январь) | -0,7% | 0,5% |
| 18:00 | USD | США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь) | 0,4% | 0,3% |
| 18:00 | USD | США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (декабрь) | 0,3% | |
| 18:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | 2,423 млн барр | 0,321 млн барр |
| 18:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 1,043 млн барр | |
| 21:00 | USD | США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций | 3,678% |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Яндекс — финансовая отчетность за 4кв2022/2022 | |||
| RUB | Газпром нефть — СД (статус реализации и утверждение стратегии цифровой трансформации ПАО на 2022-2024) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет