МОСКВА, 15 окт. Ожидаемые в среду, 16 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) | 1,7% | 1,8% |
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) | 0,4% | 0,2% |
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (сентябрь) | -0,1% | 0,2% |
12:00 | EUR | Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) | -0,5% | |
12:00 | EUR | Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) | 1% | 1% |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) | 0,9% | 0,9% |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) | 0,1% | 0,2% |
12:00 | EUR | Еврозона — Сальдо торгового баланса (август) | 24,8 млрд евро | 17,5 млрд евро |
15:30 | USD | США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) | 0% | 0,2% |
15:30 | USD | США — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) | 0,4% | 0,3% |
15:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) | 1,9% | 1,9% |
15:30 | CAD | Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) | -0,1% | |
15:30 | CAD | Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) | -0,1% | -0,2% |
15:30 | CAD | Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (август) | -1,17 млрд канад. долл | |
17:00 | USD | США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (август) | 0,4% | 0,2% |
17:00 | USD | США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август) | ||
17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | 2,927 млн барр | 1,413 млн барр |
17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0,941 млн барр | |
21:00 | USD | США — "Бежевая книга" ФРС | ||
23:00 | USD | США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (август) | 84,3 млрд долл | |
23:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | 4,1 млн барр |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | ТМК /Трубная металлургическая компания/ — операционные результаты за 9м/3кв2019 | |||
RUB | Детский мир — операционные результаты за 9м/3кв2019 | |||
RUB | Группа Эталон — операционные результаты за 3кв2019 и телеконференция менеджмента | |||
RUB | Лукойл — СД (вопросы подготовки ВОСА, рекоменд. по див-дам за 9м2019) | 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018 | ||
RUB | ВСМПО-АВИСМА — СД (о созыве ВОСА) | 756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018 | 884,6 (1П2019) — див-д 2019 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет