МОСКВА, 16 фев. Ожидаемые в пятницу, 17 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 1:30 | AUD | Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи | ||
| 2:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда) | ||
| 10:00 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) | -1,1% | |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (январь) | -6,1% | -5,3% |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (январь) | -1% | -0,3% |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (январь) | -5,8% | -5,5% |
| 10:00 | EUR | Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь) | -0,4% | -1,6% |
| 10:45 | EUR | Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | -0,1% | 0,4% |
| 10:45 | EUR | Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (январь) | 0,4% | 0,4% |
| 16:30 | USD | США — Индекс цен на экспорт (м/м) (январь) | -2,6% | -0,2% |
| 16:30 | USD | США — Индекс цен на импорт (м/м) (январь) | 0,4% | -0,2% |
| 16:30 | CAD | Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (декабрь) | 12,76 млрд канад. долл | |
| 16:30 | CAD | Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (январь) | -3,1% | |
| 16:45 | USD | США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/ | ||
| 21:00 | USD | США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ | 609 | |
| 21:00 | USD | США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 761 | |
| 23:30 | GBP | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | -23,9 тыс | |
| 23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 249,8 тыс | |
| 23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 157,7 тыс | |
| 23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | -25,3 тыс | |
| 23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -209 тыс | |
| 23:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -33,2 тыс | |
| 23:30 | JPY | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -21,6 тыс | |
| 23:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | -9,5 тыс | |
| 23:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 134,3 тыс |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | РусГидро — финансовая отчетность по РСБУ за 2022 | |||
| RUB | Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2022 | |||
| RUB | ФосАгро — (основные результаты за 2022, перспективы на 2023, отчетность по МСФО за 2022, вопросы подготовки ГОСА, возможно — рекоменд. по див-дам фин. 2022) | 105 (1кв2021) + 156 (1П2021) + 234 (9м2021) — див-д 2021 | 780 (фин2021+1П2022) + 318 (9м2022) — див-д 2022 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет