Ожидаемые в четверг, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
2:50 | JPY | Япония - Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний | 120 млрд йен | 80 млрд йен (факт) |
2:50 | JPY | Япония - Объём экспорта (г/г) (июнь) | 14,90% | 9,7% (факт) |
2:50 | JPY | Япония - Сальдо торгового баланса (июнь) | -203 млрл йен | 440 млрд йен (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Изменение уровня занятости (июнь) | 38 тыс | 14 тыс (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Изменение полной занятости (июнь) | 53,4 тыс | 62 тыс (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Индекс делового доверия NAB (квартальный) | 7 | 7 (факт) |
4:30 | AUD | Австралия - Уровень безработицы (июнь) | 5,60% | 5,6% (факт) |
предв. | JPY | Япония - Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике (г/г) | ||
предв. | JPY | Япония - Доклад Банка Японии о перспективах экономики (г/г) | ||
предв. | JPY | Япония - Решение Банка Японии по процентной ставке | -0,10% | -0,1% (факт) |
9:00 | EUR | Германия - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) | -0,20% | 0% (факт) |
9:30 | JPY | Япония - Пресс-конференция Банка Японии | ||
11:30 | GBP | Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) | -1,60% | 0,50% |
11:30 | GBP | Великобритания - Базовый индекс розничных продаж (г/г) (июнь) | 0,60% | 2,50% |
11:30 | GBP | Объём розничных продаж (м/м) (июнь) | -1,20% | 0,40% |
11:30 | GBP | Объём розничных продаж (г/г) (июнь) | 0,90% | 2,50% |
11:50 | EUR | Испания - Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 1,40% | |
14:45 | EUR | Еврозона - Ставка по депозитным средствам | -0,40% | -0,40% |
14:45 | EUR | Еврозона - Решение ЕЦБ по процентной ставке (июль) | 0% | 0% |
15:30 | USD | США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 247 тыс | 245 тыс |
15:30 | USD | США - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль) | 27,6 | 24 |
15:30 | USD | США - Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль) | 16,1 | |
15:30 | EUR | Еврозона - Пресс-конференция ЕЦБ | ||
USD | США - Microsoft - прибыль за финанс. 4кв2017 | 5,484 млрд долл |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
16:00 | RUB | ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на14.07) | 410,9 млрд долл (на 07.07) | |
RUB | РусГидро - операционные результаты за 2кв/1П2017 | |||
RUB | X5 Retail Group - операционные результаты за 2кв/1П2017 | |||
RUB | Лента - операционные результаты за 2кв/1П2017 | |||
RUB | Северсталь - финансовая отчетность по МСФО за 2кв2017 | |||
RUB | ГАЗПРОМ - закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА - 30.06.2017) | 7,89 - див-д 2015 | 8,0397 - див-д 2016 | |
RUB | АК АЛРОСА - закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА - 30.06.2017) | 2,09 - див-д 2015 | 8,93 - див-д 2016 | |
RUB | Транснефть - закрытие реестра для выплаты див-дов | 2077,08376736 (ао) + 823,31 (ап) - див-д 2015 | 4296,48 (ао, ап) (2016) - див-д 2016, 3875,49 (ао, ап) (1П2017) - див-д 2017 | |
RUB | ВТБ 24 - закрытие реестра для выплаты див-дов (ГОСА - 30.06.2017) | н/д | 0,25467385 - див-д 2016 | |
RUB | Kcell - финансовая отчетность по МСФО за 2кв2017 | |||
RUB | ЛУКОЙЛ - СД (об образовании правления ПАО и об утверждении плана работы СД на 2017-2018) | |||
RUB | НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - рассмотрение в Арбитражном суде Москвы дела по иску НМТП к ФАС о неправомерности штрафа в 9,74 млрд рублей, наложенного в связи с завышением тарифов в порте Новороссийск |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет