Ожидаемые в среду, 25 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
3:30 | AUD | Австралия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (3кв2017) | 1,9% | 2% |
3:30 | AUD | Австралия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2017) | 0,2% | 0,8% |
3:30 | AUD | Австралия - Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (3кв2017) | 0,5% | 0,5% |
11:00 | EUR | Германия - Индекс деловых ожиданий (октябрь) | 107,4 | 107,3 |
11:00 | EUR | Германия - Оценка текущей ситуации (октябрь) | 123,6 | 123,5 |
11:00 | EUR | Германия - Индекс делового климата IFO (октябрь) | 115,2 | 115,2 |
11:30 | GBP | Великобритания - Число одобренных ипотечных кредитов BBA BBA /British Bankers Association/Британская ассоциация банкиров/ | 41,8 тыс | 41,9 тыс |
11:30 | GBP | Великобритания - ВВП (г/г) (3кв2017) | 1,5% | 1,4% |
11:30 | GBP | Великобритания - ВВП (кв/кв) (3кв2017) | 0,3% | 0,3% |
12:35 | EUR | Германия - Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 0,44% | |
15:30 | USD | США - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь) | 0,5% | 0,5% |
15:30 | USD | США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (сентябрь) | 2% | 1% |
17:00 | USD | США - Продажи нового жилья (сентябрь) | 560 тыс | 555 тыс |
17:00 | USD | США - Продажи нового жилья (м/м) (сентябрь) | -3,4% | -0,9% |
17:00 | CAD | Канада - Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике | ||
17:00 | CAD | Канада - Сопроводительное заявление Банка Канады | ||
17:00 | CAD | Канада - Решение по процентной ставке | 1,0% | 1,0% |
17:30 | USD | США - Запасы сырой нефти | -5,731 млн барр | -2,5 млн барр |
17:30 | USD | США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0,202 млн барр | |
18:15 | CAD | Канада - Выступление Главы Банка Канады Стивена Полоза | ||
USD | США - Coca-Cola - прибыль за финанс. 3кв2017 | 2,093 млрд долл |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт | |
RUB | НОВАТЭК - финансовая отчетность по МСФО за 3кв2017 | |||
RUB | Дикси Групп - финансовая отчетность по МСФО за 3кв2017 | |||
15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY) | RUB | Дикси Групп - телеконференция менеджмента | ||
RUB | РусГидро - операционные результаты за 3кв/9м2017 | |||
RUB | Распадская - производственые результаты за 3кв2017 | |||
предв. | RUB | МКБ /Московский кредитный банк/ - вероятная дата объявления цены допэмиссии (SPO) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Теги
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет