Грузооборот порта Усть-Луга за 4 месяца с начала года вырос на 2% (детализация)
Выросла на 11% перевалка угля и кокса, генгрузы продолжили падение

Грузооборот порта Усть-Луга за январь-апрель 2020 года составил 36 млн 306,0 тыс. тонн, что на 2% превышает показатель аналогичного периода 2019 года, сообщается в материалах администрации морских портов Балтийского моря.
Объем перевалки навалочных грузов вырос на 11% и составил 13 млн 787,7 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и кокса увеличилась на 11% и составила 11 млн 068,3 тыс. тонн.
Объем перевалки наливных грузов снизился на 3% к уровню января-апреля 2019 года и составил 21 млн 791,5 тыс. тонн, в том числе нефти уменьшился на 4% до 10 млн 212,3 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов выросла на 2% - до 11 млн 062,1 тыс. тонн.
Перевалка генгрузов упала на 20% и составила 42,0 тыс. тонн.
Объем перевалки грузов на паромах вырос на 16% и составил 354,7 тыс. тонн.
Контейнерооборот порта уменьшился на 13% в сравнении с январем-апрелем 2019 года и составил 17380 TEU.
| Порт | Специализация | Грузооборот тыс.тонн за 2018 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2019 г. | Грузооборот тыс.тонн за 2020 г. | 2020 г. в %% к 2019 г. |
| ПОРТ УСТЬ-ЛУГА | ВСЕГО: | 32 959,9 | 35 551,1 | 36 306,0 | 102% |
| НАВАЛОЧНЫЕ, в т.ч.: | 11203,9 | 12419,3 | 13787,7 | 111% | |
| Уголь, кокс | 8951,0 | 9937,4 | 11068,3 | 111% | |
| Минеральные удобрения | 1208,0 | 1250,3 | 1512,1 | 121% | |
| Прочие навалочные | 1041,0 | 1231,6 | 1207,3 | 98% | |
| НАСЫПНЫЕ, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 5,0 | рост | |
| Прочие насыпные | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||
| ЛЕСНЫЕ | 95,7 | 202,4 | 172,5 | 85% | |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЕ, в т.ч.: | 227,5 | 52,7 | 42,0 | 80% | |
| Черные металлы | 95,7 | 2,0 | 21,9 | 1095% | |
| Тарно-штучные | 72,2 | 4,2 | 3,3 | 79% | |
| Прочие генеральные | 59,6 | 46,5 | 16,8 | 36% | |
| КОНТЕЙНЕРЫ | 226,2 | 184,9 | 162,6 | 88% | |
| Всего teus | 27 148 | 20 026 | 17 380 | 87% | |
| из них рефконтейнеры: | 113 | 197 | 204 | 104% | |
| ГРУЗЫ НА ПАРОМАХ | 454,6 | 305,8 | 354,7 | 116% | |
| НАЛИВНЫЕ, в т.ч.: | 20750,8 | 22386,0 | 21781,5 | 97% | |
| Нефть | 9210,9 | 10613,7 | 10212,3 | 96% | |
| Нефтепродукты | 10706,2 | 10882,4 | 11062,1 | 102% | |
| Сжиженный газ | 833,7 | 889,9 | 507,1 | 57% |
Дополнительная информация
- Источник: ПортНьюс
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет