Ожидаемые во вторник, 10 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
| 2:01 | GBP | Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (сентябрь) | 1,30% | 1,9% (факт) |
| 2:50 | JPY | Япония - Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) | 2,03 трлн йен | 2,27 трлн йен (факт) |
| 2:50 | JPY | Япония - Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (август) | 2,32 трлн йен | 2,38 трлн йен (факт) |
| 3:30 | AUD | Австралия - Индекс делового доверия NAB (сентябрь) | 5 | 7 (факт) |
| 3:30 | JPY | Япония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды | ||
| 6:20 | AUD | Австралия - Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля | ||
| 9:00 | EUR | Еврозона - Сальдо торгового баланса Германии (август) | 19,3 млрд евро | 21,6 млрд евро (факт) |
| предв. | CNY | Китай - Объём выданных займов | 1090 млрд юаней | 1230 млрд юаней |
| 11:30 | GBP | Великобритания - Объём промышленного производства (м/м) (август) | 0,20% | 0,20% |
| 11:30 | GBP | Великобритания - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (август) | 0,50% | 0,30% |
| 11:30 | GBP | Великобритания - Сальдо торгового баланса (август) | -11,58 млрд ф. ст. | -11,2 млрд ф. ст. |
| 11:30 | GBP | Великобритания - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (август) | -3,84 млрд ф. ст. | -3,6 млрд ф. ст. |
| 15:00 | GBP | Великобритания - Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ | 0,40% | |
| 15:15 | CAD | Канада - Объём строительства новых домов (сентябрь) | 223,2 тыс | 210 тыс |
| 15:30 | CAD | Канада - Разрешения на строительство (м/м) (август) | -3,50% | |
| 17:00 | USD | США - Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса) |
Российские события
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт | |
| RUB | АК АЛРОСА - операционные результаты /продажи/ за сентябрь | |||
| RUB | Северсталь - операционные результаты за 3кв2017 | |||
| RUB | НОВАТЭК - закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2017 (ВОСА - 29.09.2017) | 6,9 (1П2016) + 7 (фин) - див-д 2016 | 6,95 (1П2017) - див-д 2017 | |
| RUB | Роснефть - закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2017 (ВОСА - 29.09.2017) | 5,98 - див-д 2016 | 3,83 (1П2017) - див-д 2017 | |
| RUB | ММК - закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2017 (ВОСА - 29.09.2017) | 0,72 (1П2016) + 1,242 (фин) - див-д 2016 | 0,869 (1П2017) - див-д 2017 | |
| RUB | Группа Черкизово - закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2017 (ВОСА - 26.09.2017) | 13,65 - див-д 2016 | 59,82 (1П2017) - див-д 2017 | |
| RUB | ГАЗ - закрытие реестра акционеров к ВОСА (03.11.2017, в заочной форме, об утверждении Устава ПАО ГАЗ в новой редакции) | |||
| RUB | ЧТПЗ /Челябинский трубопрокатный завод/ - закрытие реестра акционеров к ВОСА (03.11.2017, в заочной форме, крупная сделка с заинтересованностью) | |||
| RUB | Кубаньэнерго - СД (отчет гендиректора о кредитной политике за 2кв2017) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Теги
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет