МОСКВА, 30 мар. Ожидаемые в пятницу, 31 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 2:30 | JPY | Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль) | 1,35 | 1,36 |
| 2:30 | JPY | Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март) | 3,3% | 3,1% |
| 2:30 | JPY | Япония — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (март) | 0,2% | |
| 2:50 | JPY | Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) | -5,3% | 2,7% |
| 2:50 | JPY | Япония — Объём розничных продаж (г/г) (февраль) | 5% | 5,8% |
| 3:30 | AUD | Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (февраль) | 0,4% | 0,4% |
| 4:30 | CNY | Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (март) | 56,4 | |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) | 52,6 | 51,5 |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (март) | 56,3 | 54,3 |
| 9:00 | GBP | Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2022) | 4,8% | 4,8% |
| 9:00 | GBP | Великобритания — Баланс счета текущих операций (4кв2022) | -19,4 млрд ф.ст. | -17,6 млрд ф.ст. |
| 9:00 | GBP | Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2022) | 0,2% | 0,4% |
| 9:00 | GBP | Великобритания — ВВП (кв/кв) (4кв2022) | -0,2% | -0,2% |
| предв. | GBP | Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март) | -1,1% | -2,2% |
| предв. | GBP | Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (март) | -0,5% | -0,3% |
| 9:00 | EUR | Германия — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) | -0,3% | 0,5% |
| 9:45 | EUR | Франция — Потребительские расходы (м/м) (февраль) | 1,5% | 0,2% |
| 9:45 | EUR | Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) | 1% | 0,9% |
| 9:45 | EUR | Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) | 1,1% | |
| 10:55 | EUR | Германия — Изменение количества безработных (март) | 2 тыс | 3 тыс |
| 10:55 | EUR | Германия — Уровень безработицы (март) | 5,5% | 5,5% |
| 12:00 | EUR | Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) | 0,2% | 0% |
| 12:00 | EUR | Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 5,6% | 5,7% |
| 12:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март) | 8,5% | 7,1% |
| 12:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0,8% | |
| 12:00 | EUR | Еврозона — Уровень безработицы (февраль) | 6,7% | 6,7% |
| 15:30 | USD | США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) | 4,7% | 4,7% |
| 15:30 | USD | США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) | 0,6% | 0,4% |
| 15:30 | USD | США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) | 5,4% | |
| 15:30 | USD | США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) | 0,6% | |
| 15:30 | USD | США — Расходы физических лиц (м/м) (февраль) | 1,8% | 0,3% |
| 15:30 | CAD | Канада — ВВП (м/м) (январь) | -0,1% | 0,3% |
| 16:45 | USD | США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март) | 43,6 | 43,4 |
| 17:00 | USD | США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март) | 64,7 | 61,5 |
| 17:00 | USD | США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март) | 63,4 | 63,2 |
| 18:00 | EUR | Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард | ||
| 20:00 | USD | США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ | 593 | |
| 20:00 | USD | США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 758 | |
| 22:05 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) | ||
| 23:30 | GBP | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | -20,5 тыс | |
| 23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 154,3 тыс | |
| 23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 158,6 тыс | |
| 23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | -5,1 тыс | |
| 23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -202,5 тыс | |
| 23:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -38,5 тыс | |
| 23:30 | JPY | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -66,3 тыс | |
| 23:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | -7,3 тыс | |
| 23:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | 144,8 тыс |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Сегежа Групп — финансовая отчетность по МСФО за 2022 | |||
| RUB | QIWI — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2022/2022 | |||
| RUB | Банк ВТБ — закрытие реестра для ВОСА (25.04.2023, в заочной форме, об увеличении УК банка путем допэмиссии) |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет