МОСКВА, 8 мая. Ожидаемые в выходные дни и понедельник, 9,10 и 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
9 мая
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:01 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апр) | -1,10% | |
2:01 | GBP | Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (апр) | -24,00% | -22,00% |
4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2,30% | 2,50% |
4:30 | CNY | Китай —Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | -0,40% | 0,10% |
4:30 | CNY | Китай —Индекс цен производителей (г/г) (апр) | 0,40% | 0,60% |
15:30 | USD | США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) | 0,30% | 0,20% |
15:30 | USD | США — Объем экспорта | 209,70 млрд | |
15:30 | USD | США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла | ||
15:30 | USD | США — Объем импорта | 259,10 млрд | |
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 230 тыс | 215 тыс |
15:30 | USD | США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) | 0,60% | 0,20% |
15:30 | USD | США — Сальдо торгового баланса (мар) | -49,40 млрд | -50,20 млрд |
15:30 | CAD | Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар) | 0,00% | 0,10% |
15:30 | CAD | Канада — Сальдо торгового баланса (мар) | -2,90 млрд | -2,45 млрд |
16:45 | USD | США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2019 и телеконференция менеджмента |
10 мая
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:30 | JPY | Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (мар) | 0,017 | 0,016 |
2:30 | JPY | Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (мар) | -0,02 | 0,005 |
4:30 | AUD | Австралия — Доклад по денежно-кредитной политике РБА | ||
9:00 | EUR | Германия — Сальдо торгового баланса (мар) | 18,7 млрд | 18,2 млрд |
9:45 | EUR | Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1 кв.) | 0,002 | 0,002 |
10:30 | EUR | Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Сабины Лаутеншлэгер | ||
11:30 | GBP | Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1 кв.) | -0,009 | -0,009 |
11:30 | GBP | Великобритания — ВВП (г/г) (1 кв.) | 1,40% | 1,80% |
11:30 | GBP | Великобритания — ВВП (м/м) | 0,20% | 0,00% |
11:30 | GBP | Великобритания — ВВП (кв/кв) (1 кв.) | 0,20% | 0,50% |
11:30 | GBP | Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (мар) | 0,60% | 0,10% |
11:30 | GBP | Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар) | 0,90% | 0,10% |
11:30 | GBP | Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м | 0,30% | |
11:30 | GBP | Великобритания — Сальдо торгового баланса (мар) | -14,11 млрд | -13,80 млрд |
11:30 | GBP | Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (мар) | -5,84 млрд | -5,40 млрд |
Предв. | CNY | Китай — Объём выданных займов | 1690,0 млрд | 1175,0 млрд |
15:30 | USD | США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) | 2,00% | 2,10% |
15:30 | USD | США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0,10% | 0,20% |
15:30 | USD | США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) | 0,40% | 0,40% |
15:30 | USD | США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/ | ||
15:30 | CAD | Канада — Разрешения на строительство (м/м) (мар) | -5,70% | 2,80% |
15:30 | CAD | Канада —Изменение занятости (апр) | -7,2 тыс | 10,0 тыс |
15:30 | CAD | Канада — Уровень безработицы (апр) | 5,80% | 5,80% |
Предв. | GBP | Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR | 0,40% | |
16:00 | GBP | Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR | 0,40% | |
16:05 | USD | США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) | ||
17:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) | ||
17:30 | EUR | Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере | ||
19:00 | USD | США — Отчет WASDE | ||
20:00 | USD | США — Число буровых установок от Baker Hughes | 807 | |
20:00 | USD | США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) | 990 | |
21:00 | USD | США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (апр) | -147,0 млрд | 165,0 млрд |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | -4,7 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 524,1 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 66,2 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | 61,3 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -59,0 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -99,6 тыс | |
22:30 | USD | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | 33,6 тыс | |
22:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -105,5 тыс |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | Роснефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (04.06.2019) | 3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017 | 3,83 (1П2017) + 6,65 (фин2017) + 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.06.2019) — див-д 2018 | |
RUB | Х5 Retail Group — ГОСА (о распределении чистой прибыли) | 79,5 — див-д 2017 |
13 мая
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
4:30 | AUD | Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (мар) | 2% |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019 и телеконференция менеджмента | |||
RUB | АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за апрель | |||
RUB | АК АЛРОСА — СД (о созыве ГОСА и его повестке дня) | |||
RUB | Группа Черкизово — операционные результаты за 4м2019 | |||
RUB | ВТБ — закрытие реестра для участия в ГОСА (05.06.2019) | 0,00345349138975912 — див-д 2017 | 0,0011 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет