Ожидаемые со 2 по 9 января события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
2 янв | ||||
1:30 | AUD | Австралия - Индекс производственной активности AIG (декабрь) | 57,3 | |
4:45 | CNY | Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (декабрь) | 50,8 | 50,9 |
11:15 | EUR | Испания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) | 56,1 | 56,3 |
11:45 | EUR | Италия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) | 58,3 | 58,5 |
11:50 | EUR | Франция - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) | 59,3 | 59,3 |
11:55 | EUR | Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) | 63,3 | 63,3 |
12:00 | EUR | Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) | 60,6 | 60,6 |
12:30 | GBP | Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) | 58,2 | 58 |
17:45 | USD | США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (декабрь) | 55 | |
3 янв | ||||
JPY | Япония - Биржевые каникулы | |||
12:00 | EUR | Германия - Изменение количества безработных (декабрь) | -18 тыс | -11 тыс |
12:00 | EUR | Германия - Уровень безработицы Германии (декабрь) | 5,6% | 5,6% |
12:30 | GBP | Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (декабрь) | 53,1 | 53 |
18:00 | USD | США - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (декабрь) | 59,7 | 58,8 |
18:00 | USD | США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (декабрь) | 58,2 | 58,1 |
4 янв | ||||
4:45 | CNY | Китай - Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (декабрь) | 51,9 | |
10:00 | GBP | Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (декабрь) | 2,5% | 2% |
10:00 | GBP | Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (декабрь) | 0,1% | 0,2% |
11:15 | EUR | Испания - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) | 54,4 | 54,9 |
11:45 | EUR | Италия - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) | 54,7 | 54,7 |
11:50 | EUR | Франция - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) | 59,4 | 59,4 |
11:55 | EUR | Германия - Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) | 55,8 | 55,8 |
12:00 | EUR | Еврозона - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) | 58 | 58 |
12:00 | EUR | Еврозона - Индекс деловой активности в секторе услуг (декабрь) | 56,5 | 56,5 |
12:30 | GBP | Великобритания - Индекс деловой активности в строительном секторе (декабрь) | 53,8 | 53,8 |
16:15 | USD | США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (декабрь) | 190 тыс | 190 тыс |
16:30 | CAD | Канада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (ноябрь) | 3,8% | |
17:45 | USD | США - Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (декабрь) | 53 | |
17:45 | USD | США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (декабрь) | 52,4 | |
5 янв | ||||
3:30 | AUD | Австралия - Сальдо торгового баланса (ноябрь) | 0,105 млрд австрал. долл | 1,375 млрд австрал. долл |
10:00 | EUR | Германия - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) | -1,2% | 1% |
13:00 | EUR | Еврозона - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) | 1,4% | 1,3% |
16:30 | USD | США - Средняя почасовая заработная плата (м/м) (декабрь) | 0,2% | 0,3% |
16:30 | USD | США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (декабрь) | 228 тыс | 189 тыс |
16:30 | USD | США - Доля экономически активного населения (декабрь) | 62,7% | |
16:30 | USD | США - Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (декабрь) | 221 тыс | 185 тыс |
16:30 | USD | США - Сальдо торгового баланса (ноябрь) | -48,7 млрд долл | -47,9 млрд долл |
16:30 | USD | США - Уровень безработицы (декабрь) | 4,1% | 4,1% |
16:30 | CAD | Канада - Изменение занятости (декабрь) | 79,5 тыс | 10 тыс |
16:30 | CAD | Канада - Сальдо торгового баланса (ноябрь) | -1,47 млрд канад. долл | -1,25 млрд канад. долл |
16:30 | CAD | Канада - Уровень безработицы (декабрь) | 5,9% | 6% |
18:00 | USD | США - Объём промышленных заказов (м/м) (ноябрь) | -0,1% | 1,4% |
18:00 | USD | США - Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (декабрь) | 55,3 | |
18:00 | USD | США - Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (декабрь) | 57,4 | 57,6 |
18:00 | CAD | Канада - Индекс деловой активности (PMI) Ivey (декабрь) | 63 | |
8 янв | ||||
JPY | Япония - День Достижения совершеннолетия / Coming of Age Day / Seijin-no-hi - выходной на Токийской фондовой бирже | |||
10:00 | EUR | Германия - Объём производственных заказов (м/м) (ноябрь) | 0,5% | 0,8% |
11:30 | GBP | Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (декабрь) | 0,5% | |
11:30 | GBP | Великобритания - Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (декабрь) | 3,9% | 3,9% |
13:00 | EUR | Еврозона - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) | -1,1% | -0,7% |
9 янв | ||||
3:01 | GBP | Великобритания - Объём розничных продаж от BRC (г/г) (декабрь) | 0,6% | |
3:30 | AUD | Австралия - Разрешения на строительство (м/м) (ноябрь) | 0,9% | -1,8% |
10:00 | EUR | Германия - Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) | -1,4% | 1,8% |
10:00 | EUR | Германия - Сальдо торгового баланса (ноябрь) | 19,9 млрд евро | 21,8 млрд евро |
13:00 | EUR | Еврозона - Уровень безработицы (ноябрь) | 8,8% | 8,9% |
16:15 | CAD | Канада - Объём строительства новых домов (декабрь) | 252,2 тыс | 215 тыс |
18:00 | USD | США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (ноябрь) | 5,996 млн |
Российские события
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт | |
4 янв | ||||
RUB | ФосАгро - закрытие реестра для ВОСА (26.02.2018, досрочные перевыборы СД, див-ды 9м2017) | 63 (1кв2016) + 33 (1П2016) + 39 (9м2016) + 30 (фин) - див-д 2016 | 21 (1кв2017) + 24 (1П2017) + 21 (нераспределенная прибыль прошлых лет, 9м2017) - див-д 2017 | |
RUB | ТГК-2 - закрытие реестра для ВОСА (28.02.2018, досрочные перевыборы СД) | |||
8 янв | ||||
RUB | КуйбышевАзот - закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2017 (ВОСА - 21.12.2017) | 1 (1П2016) + 1 (9м2016) + 1 (фин) (ао, ап) - див-д 2016 | 1 (1П2017) + 1 (9м2017) (ао, ап) - див-д 2017 | |
9 янв | ||||
RUB | НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ - закрытие реестра для ВОСА (05.03.2018, досрочные перевыборы СД) | |||
RUB | НЛМК- закрытие реестра для выплаты див-дов 9м/3кв2017 (ВОСА - 22.12.2017) | 1,13 (1кв2016) + 1,08 (2кв2016) + 3,63 (3кв2016) + 3,38 (фин, 4кв2016) - див-д 2016 | 2,35 (1кв2017) + 3,2 (2кв2017) + 5,13 (3кв2017) - див-д 2017 |
Дополнительная информация
- Источник: ПРАЙМ
Теги
Наш бесплатный Нефтегазовый Вестник на email
Идет загрузка следующего нового материала
Это был последний самый новый материал в разделе "Макроэкономика"
Материалов нет